Stonjek, Stefan ; Matyschok, Berthold ; Pelz, Peter F. ; Rohdich, Christian (2022)
Wirkungsgradaufwertung bei Radialventilatoren.
6. VDI-Fachtagung Ventilatoren - Entwicklung, Planung, Betrieb. Braunschweig, Germany (15.11.2010-17.11.2010)
doi: 10.26083/tuprints-00021388
Conference or Workshop Item, Secondary publication, Postprint
Text
report_100602_manuskript_vdi_ventilatorentagung_stonjek.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Wirkungsgradaufwertung bei Radialventilatoren | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2010 | ||||
Publisher: | VDI-Verlag | ||||
Book Title: | 6. VDI-Fachtagung Ventilatoren - Entwicklung, Planung, Betrieb : Braunschweig, 15. und 17. November 2010 | ||||
Series: | VDI-Berichte | ||||
Series Volume: | 2112 | ||||
Collation: | 13 Seiten | ||||
Event Title: | 6. VDI-Fachtagung Ventilatoren - Entwicklung, Planung, Betrieb | ||||
Event Location: | Braunschweig, Germany | ||||
Event Dates: | 15.11.2010-17.11.2010 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021388 | ||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Im Rahmen eines aus Eigenmitteln der FLT geförderten Forschungsvorhabens (L232) wurden experimentelle Untersuchungen an einem Großventilator radialer Bauart der Fa. Konrad Reitz-Ventilatoren durchgeführt. Bei vier Drehzahlen ( 400min⁻¹, 550min⁻¹, 750min⁻¹, 980min⁻¹) wurden Kennlinien, die Verteilung der Geschwindigkeit am Ventilatorein- und austritt mittels Mehrlochsonden und die Verteilung des statischen Druckes im Radseitenraum gemessen. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen dazu dienen, ein auf strömungsphysikalischen Zusammenhängen beruhendes und den Besonderheiten von Radialventilatoren Rechnung tragendes Verfahren zur Wirkungsgradaufwertung zu entwickeln. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-213882 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) | ||||
Date Deposited: | 20 May 2022 12:15 | ||||
Last Modified: | 04 Apr 2023 10:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21388 | ||||
PPN: | 49553370X | ||||
Export: |
View Item |