Otte, Tino (2010)
Charakterisierung von ultrahochmolekularen Polyolefinen mit Asymmetischer Fluss-Feldflussfraktionierung und Größenausschlusschromatographie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Doktorarbeit -
PDF
Dissertation_Tino_Otte.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Charakterisierung von ultrahochmolekularen Polyolefinen mit Asymmetischer Fluss-Feldflussfraktionierung und Größenausschlusschromatographie | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Pasch, Prof. Dr. Harald ; Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||||
Date: | 15 April 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 12 April 2010 | ||||||
Abstract: | Ultrahochmolekulare Polyolefine (UHMPO) besitzen eine hohe mechanische Stabilität bei niedrigem spezifischem Eigengewicht. Wegen dem exzellenten Eigenschaftsprofil und niedrigen Rohstoffpreisen werden UHMPO-Materialien immer häufiger als Hochleistungswerkstoffe eingesetzt. Bisher war eine Analyse dieser Kunststoffe äußerst problematisch. Durch die extreme Molekülgröße sowie die oft enthaltenen Kettenverzweigungen kommt es zu Problemen bei den regulären Charakterisierungsmethoden, wie z.B. SEC. Die Moleküle werden während der Analyse meist durch Scherung zerstört oder zeigen unerwünschte Wechselwirkungen mit der stationären Phase, was eine korrekte Bestimmung des Molekulargewichtes und der Kettenverzweigung verhindert. In der vorliegenden Arbeit wird eine neuartige Fraktionierungsmethode vorgestellt. Die sog. Asymmetrische Fluss-Feldflussfraktionierung (AF4) ermöglicht erstmals eine korrekte Analyse von UHMPO-Materialien, ohne die oben aufgezählten Probleme. Zudem bietet die AF4 zahlreiche weitere Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden, wie z.B. eine hohe Selektivität für große Moleküle und Teilchen, die frei einstellbare Separationsstärke, schnelle Lösungsmittelwechsel, kurze Analysezeiten und eine universelle Einsetzbarkeit für unterschiedlichste Materialien und Strukturen. In der vorliegenden Arbeit wurden zahlreiche Polymerproben entsprechend ihrer Teilchengröße aufgetrennt und die Molekulargewichtsverteilung sowie die Kettenverzweigung durch Lichtstreuung bestimmt. Die Resultate aus der AF4 wurden mit denen aus klassischen Analysetechniken verglichen. Die Korrektheit der erhaltenen Messergebnisse wurde anhand von Standard- und Referenzmaterialien bestätigt. Die oben beschriebenen Vorteile der AF4 konnten anschließend an zahlreichen ultrahochmolekularen und stark verzweigten Polymerproben nachgewiesen werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | AF4, FFF, AFFFF, AFFF, Polyolefine, Polyolefins, Polyethylen, UHM UHMWPE, PE, PP, Polypropylen, SEC, Feld Fluss Fraktionierung, asymmetrische , Scherabbau, Scherung, Postnova, MALS, MALLS, IR4, GPC, DALS, DALLS, Separation, Branching, LDPE, PP, HDPE, PS, Stabilisation, BHT, Querfluss, Cross-Flow, Diffusion | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21266 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 500 Science |
||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie |
||||||
Date Deposited: | 27 Apr 2010 12:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:43 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2126 | ||||||
PPN: | 223805807 | ||||||
Export: |
View Item |