Bremm, Sophia Larissa Donata (2022)
Versagensbewertung thermisch belasteter Fügungen innerhalb eines Brennstoffzellenstacks.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021228
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Bremm_Veroeffentlichung.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (27MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Versagensbewertung thermisch belasteter Fügungen innerhalb eines Brennstoffzellenstacks | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Mittelstedt, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xvi, 159 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 26 April 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021228 | ||||
Abstract: | Brennstoffzellen sind eine aufstrebende Technologie zur Bereitstellung elektrischer Energie. Um eine ausreichend hohe elektrische Spannung zu erreichen, werden meist mehrere Zellen in Reihe geschaltet und zu einem sogenannten Stack gestapelt. Insbesondere Hochtemperaturbrennstoffzellen zeichnen sich durch ihre Effizienz aus. Deren hohe Betriebstemperaturen führen allerdings zu großen Herausforderungen. Ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit ist die Qualität der Fügung, die zur Zusammensetzung der Zellen zu einem Stack benötigt wird. Diese muss unter anderem hohen Temperaturdifferenzen und -gradienten standhalten. Ein Versagen der Fügung hat gravierende Auswirkungen auf die Leistung und Effizienz des Systems. Dennoch ist dies ein Problem, welches sich in praktischen Beobachtungen oft zeigt. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik zur Versagensbewertung thermisch belasteter stoffschlüssiger Verbindungen und deren Anwendung auf Fügungen innerhalb von Hochtemperaturbrennstoffzellenstacks. Auf Grundlage eines aktuellen Stack-Designs des Forschungszentrums Jülich wird zunächst ein dreidimensionales, linear elastisches numerisches Modell vorgestellt, das verschiedene Schichten von Stahlrahmen und Glaskeramikfügungen umfasst. Anhand dessen werden grundlegende Mechanismen identifiziert, die zu einer Beanspruchung der Fügungen führen. Es stellt sich heraus, dass die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien im Vergleich zu anderen Mechanismen einen besonders großen Einfluss hat. Für weitergehende Untersuchungen wird aus dem dreidimensionalen Modell ein ebenes Minimalmodell abgeleitet. Dieses besteht aus einer Glaskeramikschicht zwischen zwei Stahlschichten und soll eine Fügung innerhalb des Stacks repräsentieren. Da das Materialverhalten von Glaskeramik stark temperaturabhängig ist, muss zur Versagensbewertung eine Fallunterscheidung getroffen werden. Für Temperaturen unter der Glasübergangstemperatur verhält sich Glaskeramik linear elastisch und spröde, für Temperaturen darüber viskoelastisch. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Untersuchungen für linear elastisches Materialverhalten. Für diesen Fall wird das singuläre Verhalten der Spannungen am freien Rand des Materialübergangs untersucht. Es stellt sich heraus, dass sich weder klassische Festigkeitskriterien noch Methoden der Bruchmechanik zur Versagensbewertung eignen. Stattdessen wird das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten Bruchmechanik herangezogen. Eine Parameterstudie bezüglich der versagensrelevanten Materialkennwerte ergibt, dass die Versagenslast hauptsächlich von der Bruchzähigkeit abhängt, wohingegen die Festigkeit nur einen leichten Einfluss hat. Weiterhin werden Konfigurationen mit verschiedenen Glaskeramikdicken untersucht. Der Klebschichtdickeneffekt, der durch eine betragsmäßige Erhöhung der Versagenslast bei kleineren Klebschichtdicken gekennzeichnet ist, kann sinnvoll abgebildet werden. Bei selbstähnlicher Skalierung der Ausgangskonfiguration können die Ergebnisse effizient unter Verwendung einer Dimensionsanalyse ermittelt werden. Die Ergebnisse werden mittels eines Kohäsivzonenmodells verifiziert. Anhand der erlangten Erkenntnisse werden Ansätze zur Verbesserung der Fügung vorgeschlagen. Darüber hinaus wird, für den Fall, dass die Temperatur größer ist als die Glasübergangstemperatur, ein zeitabhängiges, viskoelastisches Verhalten der Glaskeramik berücksichtigt. Dies führt einerseits zu einem Abbau der Spannungen, andererseits allerdings zu großen Deformationen, die potentiell kritisch im Hinblick auf Versagen sein können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-212280 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) | ||||
TU-Projects: | FZJ(Forschungszentrum Jülich)|42146765|Numerische Analyse u | ||||
Date Deposited: | 04 May 2022 13:54 | ||||
Last Modified: | 10 Aug 2022 09:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21228 | ||||
PPN: | 495504033 | ||||
Export: |
View Item |