Hocke, Elisabeth Katrin (2022)
Reaktionstechnische Untersuchungen zur heterogen katalysierten Methanol-Synthese aus CO2.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020881
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Hocke.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (4MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Reaktionstechnische Untersuchungen zur heterogen katalysierten Methanol-Synthese aus CO2 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Herbert ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | iii, 101 Seite | ||||
Date of oral examination: | 14 February 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020881 | ||||
Abstract: | Methanol, als eines der wichtigsten Zwischenprodukte der chemischen Industrie, kann zukünftig eine Schlüsselkomponente im nachhaltigen Energiewandel und dem Recycling von CO2 darstellen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften bietet es weite Vorteile gegenüber anderen gasförmigen Energiespeichern, wie Wasserstoff oder Methan, da bereits eine Infrastruktur zur stofflichen Nutzung vorhanden ist. Die Umstellung der konventionellen, synthesegasbasierten Methanol-Herstellung (H2:CO = 2:1) auf reines CO2 als Kohlenstoffquelle erfordert durch die ungünstigere Lage des Gleichgewichts der CO2-Hydrierung bei tiefen Temperaturen hochaktive Katalysatoren. Eine Möglichkeit die thermodynamische Limitierung zu umgehen, ist eine in-situ-Phasenseparation. Durch die Bildung einer flüssigen Phase aus Methanol und Wasser werden die Produkte dem Gleichgewicht entzogen, wodurch ein nahezu vollständiger Umsatz möglich ist. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Präparation eines möglichst aktiven Katalysators, der als Modellkatalysator für die Untersuchung von Umsatz und Selektivität in Abhängigkeit von Druck, Temperatur und Belastung in der Methanol-Synthese aus CO2 dienen sollte. Zudem wurde der Ansatz der in-situ-Phasenseparation experimentell bewiesen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-208813 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 25 Mar 2022 11:27 | ||||
Last Modified: | 03 Aug 2022 09:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20881 | ||||
PPN: | 494261730 | ||||
Export: |
View Item |