Adam, Marcel (2021)
Ein mechanismenbasiertes Konzept zur Bewertung der Strukturintegrität keramischer Multilagen-Wärmedämmschichten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020057
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_AdamMarcel_TUprints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein mechanismenbasiertes Konzept zur Bewertung der Strukturintegrität keramischer Multilagen-Wärmedämmschichten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Galetz, PD Dr. Mathias | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VII, 160 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 October 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020057 | ||||
Abstract: | Um die Zukunftsfähigkeit von Turbomaschinen als Antriebe für die Luftfahrt und zur flexiblen Bereitstellung elektrischer Energie in kleinen Einheiten und großtechnischen Anlagen zu gewährleisten, werden Konzepte für hocheffiziente und ressourcenschonende Systeme benötigt. Hierbei ist der Hochtemperaturwerkstoffforschung eine besondere Bedeutung beizumessen. Durch die systematische Identifizierung neuartiger Konstruktionsmaterialien und deren Erweiterung zu anwendungsfähigen multifunktionalen Werkstoffsystemen können die bestehenden Einsatzgrenzen der höchstbelasteten Komponenten gesteigert und das Leistungsvermögen ausgeschöpft werden. Auf diesem Weg trägt die Werkstoffkunde einen wesentlichen Teil zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger und effizienter Antriebs- und Energiewandlungstechnologien bei. In dieser Forschungsarbeit wird das Potential solcher Werkstoffsysteme in Form von Multilagen-Wärmedämmschichten untersucht. Weiter werden Möglichkeiten aufgezeigt, um derartige Verbundstrukturen so zu konzipieren, dass sie unter dem Aspekt einer weit höheren als der bislang zulässigen Dauereinsatztemperatur dennoch eine hohe Lebensdauer erwarten lassen. In der industriellen Praxis verwendete Auslegungsansätze für Wärmedämmschichtsysteme beruhen auf einer umfangreichen experimentellen Parameterstudie, aus der nach einer definierten Dauer unter betriebsnaher Beanspruchung die Werkstoffkombinationen ausgewählt werden, deren mikrostrukturelles Erscheinungsbild den geringsten Degradationsgrad aufweist. Eine solche experimentbasierte Auslegungsphilosophie besitzt zwei wesentliche Nachteile: Erstens ist sie mit einem hohen Versuchsaufwand verbunden. Zweitens liefert sie wenig Informationen über die Vorgänge und deren Interaktionen, die während der Hochtemperaturexposition stattfinden und die Strukturintegrität beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wird ein mechanismenbasiertes Bewertungskonzept eingeführt, das es ermöglicht, eine fundierte bruchmechanische Analyse vorzunehmen und die Gebrauchseignung potentieller Werkstoffkombinationen quantitativ zu beurteilen. Der entwickelte Ansatz berücksichtigt die relevanten thermisch aktivierten Prozesse innerhalb des Werkstoffverbunds sowohl temperatur- als auch zeitaufgelöst. In ihm werden die makroskopischen Eigenschaften der Wärmedämmschichten sowie deren Änderungen infolge der Hochtemperaturbeanspruchung auf die mikrostrukturelle Ebene zurückgeführt und beide Skalen derart verknüpft, dass eine Vorhersage effektiver Materialeigenschaften möglich wird. Eine systematische Charakterisierung der untersuchten Multilagen-Wärmedämmschichten bildet das Fundament dieser wirkmechanismenbasierten Modellierung. Die abschließende Bewertung der Strukturintegrität des vielschichtigen Werkstoffverbunds erfolgt auf numerischem Wege und schließt sämtliche modelltheoretischen Konzepte ein. Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Entwicklung lokaler Spannungen und der Risswachstumsanalysen zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit experimentell ermittelten Schädigungsbefunden. Zugleich liefern sie eine Erklärung für den bisher unverstandenen Mechanismus einer Verschiebung des Versagensortes in Abhängigkeit der thermischen Beanspruchungshistorie. In Bezug auf aktuelle Fragestellungen zum technologischen Potential und den Anwendungsgrenzen der Multilagen-Wärmedämmschichten stellt das entwickelte Bewertungskonzept einen wichtigen Beitrag und die darüber gewonnenen Einsichten in die strukturelle Integrität einen wesentlichen Erkenntnisgewinn dar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-200576 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Hochtemperaturwerkstoffe | ||||
Date Deposited: | 21 Dec 2021 08:01 | ||||
Last Modified: | 21 Dec 2021 08:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20057 | ||||
PPN: | 490509401 | ||||
Export: |
View Item |