Friesen, John (2021)
Modellierung und Analyse urbaner informeller Siedlungen für infrastrukturelle Planungen.
doi: 10.26083/tuprints-00019414
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
dissertation_210628_modellierung_analyse_friesen_final.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Modellierung und Analyse urbaner informeller Siedlungen für infrastrukturelle Planungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pelz, Prof. Dr. Peter ; Taubenböck, Dr. Hannes | ||||
Date: | 7 September 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Place of primary publication: | Düren | ||||
Publisher: | Shaker Verlag | ||||
Series: | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik | ||||
Series Volume: | 26 | ||||
Collation: | XIV, 150 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 5 May 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019414 | ||||
Abstract: | Weltweit lebt im Jahr 2020 etwa ein Achtel der Bevölkerung in urbaner Armut. Die Siedlungsstrukturen dieser Menschen sind unabhängig von lokalen Regularien entstanden und weisen häufig spezielle morphologische Charakteristika und einen mangelhaften Zugang zu Infrastrukturen auf. Für die Bewohner dieser als informelle Siedlungen bezeichneten Areale resultieren dadurch starke Benachteilungen. Obwohl in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten zur Untersuchung dieser Siedlungsart durchgeführt wurde, sind speziell technikwissenschaftliche Perspektiven bisher nicht vorhanden. Eine solche Perspektive wird in der vorliegenden Arbeit eingenommen und unter Rückgriff auf den erkenntnistheoretischen Ansatz von C. S. Peirce ausgearbeitet. Dabei wird einerseits ein neuartiges, einfaches Modell der Siedlungsentstehung entwickelt und untersucht, ein Vergleich des Modells mit realen Siedlungsverteilungen durchführt, sowie das Vorgehen an sich reflektiert. Unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Stadtforschung, welche (i) die Heterogenität von Städten betont und (ii) die Entwicklung von Städten mit denen von Organismen vergleicht, wird ein bekanntes kontinuumsmechanisches Modell der diffusionsgetriebenen Instabilität zur Beschreibung der Morphogenese von Organismen aufgegriffen und auf die Entstehung informeller Siedlungen übertragen. Das Modell beschreibt die Entstehung informeller Siedlungen aus einer Wechselwirkung zweier sozialer Gruppen, arm und reich, wobei das Verhalten der beiden Gruppen durch zwei Arten der Migration beschrieben wird: (i) der Fernmigration, die den Zuzug der Bevölkerung vom Land in die Stadt beschreibt und Geburten- und Sterberaten enthält, sowie (ii) der Kurzstreckenmigation, die durch die Mobilität der jeweiligen Gruppen innerhalb der Stadt beschrieben wird. Eine lineare Stabilitätsanalyse führt zur Aussage, dass informelle Siedlungen sich in einem regelmäßigen Muster anordnen, in dem sowohl der Abstand der Siedlungen, als auch die Siedlungsgröße konstant ist. Die typischen Skalen informeller Siedlungen sind dabei dem Modell nach im zwischenmenschlichen Verhalten immanent vorhanden und werden diesem nicht durch die Randbedingungen der betrachteten Städte aufgeprägt. Diesen theoretischen Überlegungen werden empirische Daten von Siedlungsverteilungen in acht Städten des globalen Südens gegenübergestellt, in denen unter Verwendung von Satellitendaten informelle Siedlungsareale identifiziert werden. Dabei werden die Größenverteilungen, sowie die räumlichen Anordnungen der informellen Siedlungen untersucht. Die Analyse zeigt, dass sich die Größen der über 7000 untersuchten informeller Siedlungen ähneln und 85% aller Siedlungen eine Grundfläche zwischen 10-3 und 10-1 km² aufweisen. Daneben wird untersucht, welchen Einfluss die Klassifikation auf das Ergebnis hat und die Robustheit des Ergebnisses durch eine Sensitivitätsanalyse bestätigt. Eine Ähnlichkeit in der räumlichen Anordnung oder eine regelmäßige Anordnung der Siedlungen kann allerdings nicht identifiziert werden. Vielmehr ordnen sich die informellen Siedlungen innerhalb einer Stadt in Clustern an. Die ermittelte Skala kann als Eingangsgröße für die Entwicklung von Konzepten zur infrastrukturellen Versorgung dieser Siedlungen oder als Mindestauflösung epidemiologischer Analysen betrachtet werden. Zuletzt wird sowohl das Modell an sich, als auch seine Voraussetzungen systematisch analysiert und erkenntnistheoretisch eingeordnet. Obwohl einige der vom Modell getätigten Aussagen nicht durch die empirischen Ergebnisse bestätigt werden können, liefert das Vorgehen ein Beispiel für eine ganzheitliche und Betrachtung und Analyse gesellschaftsrelevanter Fragen aus einer technikwissenschaftlichen Perspektive. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194144 | ||||
Additional Information: | Erscheint auch im Shaker Verlag mit der ISBN 978-3-8440-8130-5 als Nr. 26 der Reihe "Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik". |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Fluid Systems (FST) (since 01.10.2006) > Urbanization and Infrastructures |
||||
TU-Projects: | KSB|1311|Strukturbildung in M | ||||
Date Deposited: | 07 Sep 2021 12:04 | ||||
Last Modified: | 25 Jul 2024 09:52 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19414 | ||||
PPN: | 486163385 | ||||
Export: |
View Item |