Bednarovschi, Paul (2021)
Modellbewertung derivativer Finanzinstrumente von systemrelevanten Finanzinstituten. Risikowahrnehmung auf dem Kapitalmarkt.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00018941
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
08062021.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Modellbewertung derivativer Finanzinstrumente von systemrelevanten Finanzinstituten. Risikowahrnehmung auf dem Kapitalmarkt | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Quick, Prof. Dr. Reiner ; Pfnür, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | IX, 188 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018941 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Analyse der Kapitalmarktwahrnehmung von derivativen Finanzinstrumenten, für die keine direkten Marktpreise zur Bewertung existieren. Die Bewertung von Derivaten ist mit Blick auf die Verlässlichkeit der Bewertungsmethode problematisch, da den Bewertungsverfahren oft mehrere am Markt nicht beobachtbare Parameter zugrunde liegen. Der Fokus der Analyse liegt auf den systemrelevanten Kreditinstituten in Europa. Die Verflechtungen dieser Banken mit dem Finanzsystem und mit der Weltwirtschaft sind oft sehr komplex, sodass mögliche Kettenreaktionen und Wechselwirkungen schwer einzuschätzen sind. Gleichzeitig weisen systemrelevante Finanzinstitute große Derivatevolumina in der Bilanz aus, die oft ein Vielfaches des Eigenkapitals ausmachen. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet sind die Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten hochkomplex. Die Risikowahrnehmung von Derivaten auf dem Kapitalmarkt wird anhand von zwei umfangreichen Studien ausführlich analysiert. Die Arbeit enthält zusätzlich eine Einführung in die theoretischen und normativen Grundlagen. In der ersten Studie werden Informationen zur Modellbewertung von Derivaten bei ausgewählten europäischen Banken hinsichtlich der Wertrelevanz für den Kapitalmarkt analysiert. In den Fokus rücken die Derivate, welche nach IFRS 13 in die Fair Value Bewertungshierarchiestufen 2 und 3 eingegliedert werden. Die Wertrelevanz wird für die Fair Value Hierarchiestufe 2 empirisch nachgewiesen. Darüber hinaus ergibt sich einen positiven Zusammenhang zwischen der Marktkapitalisierung und dem Nominalbetrag der in der Bewertungshierarchiestufe 2 ausgewiesenen Derivate. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass Investoren die Derivate der Hierarchiestufe 2 auch als eine wichtige Profitabilitätsquelle betrachten. Es ergeben sich keine statistisch signifikanten Ergebnisse für die Derivate der Fair Value Hierarchiestufe 3. Die zweite Studie analysiert anhand eines Experiments, wie die Teilnehmer mit Finanzanalystenausbildung die derivativen Finanzinstrumente in den Bilanzen von systemrelevanten Banken aus Risikoperspektive wahrnehmen. Konzeptionell wurde das Experiment nach dem Prinzip „between subjects“ für die jeweilige Bewertungshierarchiestufe strukturiert. Der Anteil von Derivaten in der Bilanz wurde nach dem Prinzip „within subjects“ variiert. Die Erfassung der Risikowahrnehmung erfolgt über drei abhängige Variablen. Die Teilnehmer machen eine klare Unterscheidung zwischen den einzelnen Bewertungshierarchiestufen, welche wie eine Art Risikoskala wirken. Es wird außerdem für die Fair Value Hierarchiestufen 2 und 3 empirisch nachgewiesen, dass große Derivatevolumina in den Bilanzen von Banken als Risiko wahrgenommen werden. Je größer der Derivate-Anteil in der Bilanz von Banken ist, desto höher wird das Risiko in Verbindung mit der Bank wahrgenommen. Diese Erkenntnisse sind aus dem Blickwinkel der Banken und der Regulierungsbehörden für die zukünftige Entwicklung sehr wichtig. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-189416 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung |
||||
Date Deposited: | 01 Jul 2021 09:12 | ||||
Last Modified: | 01 Jul 2021 09:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18941 | ||||
PPN: | 483241830 | ||||
Export: |
View Item |