Born, Johannes (2021)
Konstruktion eines Reporter- und eines induzierbaren Expressionssystems zur Untersuchung der haloarchaealen Transkription und Translation.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017851
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation Johannes Born.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Konstruktion eines Reporter- und eines induzierbaren Expressionssystems zur Untersuchung der haloarchaealen Transkription und Translation | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pfeifer, Prof. Dr. Felicitas ; Süß, Prof. Dr. Beatrix | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 143 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 4 December 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017851 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit war die Konstruktion und Anwendung eines auf GFP basierenden Reportersystems und eines induzierbaren Genexpressionssystems in Haloarchaea. Die Anwendung von Reporter- oder Expressionssystemen in Haloarchaea ist aufgrund deren hohen, intrazellulären Salzkonzentration limitiert. Somit stehen zur Untersuchung der Regulation der haloarchaealen Genexpression nur wenige solcher Systeme zur Verfügung. Daher wurden bakterielle wie auch eukaryotische Komponenten zum Aufbau eines Reporter- sowie eines induzierbaren Genexpressionssystems in Haloarchaea verwendet. Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ein auf GFP basierendes Reportersystem konstruiert. Ausgangspunkt war die unter hypersalinen Bedingungen funktionsfähige GFP-Variante smRS-GFP, die sich jedoch zur Quantifizierung schwacher Promotoren als nicht geeignet erwies. Durch die Insertion von insgesamt zehn Aminosäuresubstitutionen in smRS-GFP wurde mGFP6 mit einer 3,3-fach stärkeren Fluoreszenz generiert. Mittels mGFP6 konnten sechs haloarchaeale Promotoren unterschiedlicher Stärke charakterisiert werden. Die höchste Aktivität wiesen die beiden housekeeping-Promotoren Pfdx des Ferredoxin-Gens und P2 der ribosomalen 16S rRNA auf. Deutlich geringere Aktivitäten sowie ein wachstumsabhängiges Aktivitätsmuster wurden bei den Promotoren PpA, PpO, PpD und PpF der p-vac-Region festgestellt, die die Expression von Gas-Vesikel-Protein-Genen (p-gvp) in Halobacterium salinarum PHH1 kontrollieren. Auch zeigte sich eine Regulation ausgehend der 5′-UTR sowie der 12 nt ab Position +1 verschiedener p-gvp-mRNAs. Eine Deletion der 5′-untranslatierten Region (5′-UTR) oder der 12 nt stromabwärts des AUG-Startcodons resultierte immer in eine Erhöhung der Expression. Die Promotoren PpA und PpD werden von dem Aktivatorprotein pGvpE induziert. Mit mGFP6 wurden eine bis zu 13-fache Aktivierung von PpA und eine bis zu 8-fache Aktvierung von PpD durch GvpE festgestellt. Zudem wurde mit mGFP6 ein Einfluss der 5′-UTR des p-gvpD-Gens auf die GvpE-vermittelte Aktivierung von PpA und PpD festgestellt. Von den mittels mGFP6 charakterisierten haloarchaealen Promotoren und Regulatorelementen eigneten sich besonders die beiden starken Promotoren Pfdx und P2 zum Aufbau eines induzierbaren Genexpressionssystems, das im zweiten Teil dieser Arbeit generiert wurde. Im Fokus der regulatorischen Elemente standen hier die synthetischen Theophyllin-abhängigen Riboswitche A bis E und E* (zur Regulation der Translation). Nur die Insertion des Theophyllin-Riboswitches E stromaufwärts des bgaH-Reportergens führte zu einer regulierbaren Expression mit einer 3-fachen Aktivierung bei Anwesenheit von Theophyllin. Zudem wurde eine Salz- sowie Temperaturabhängigkeit des Theophyllin-Riboswitches E nachgewiesen, was in einer 12-fachen (bei Erhöhung des Salzgehaltes) beziehungsweise in einer 26-fachen Aktivierung (bei Erniedrigung der Temperatur) der Translation der bgaH-mRNA resultierte. Eine vollständige Reprimierung der Expression in Abwesenheit von Theophyllin wurde nicht erreicht. Mit dem mGFP6-Reporter- und dem Theophyllin-abhängigen Genexpressionssystem wurde final ein Zusammenhang zwischen der GvpE-Menge und der Höhe der Aktivierung von PpA festgestellt. Somit stehen nun zwei weitere Werkzeuge zur Untersuchung der haloarchaealen Genexpression zur Verfügung, die zudem miteinander kombiniert werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-178519 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Microbiology and Archaea | ||||
Date Deposited: | 15 Apr 2021 08:04 | ||||
Last Modified: | 15 Apr 2021 08:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17851 | ||||
PPN: | 478187483 | ||||
Export: |
View Item |