Tamm, Christoph (2021)
Ein Beitrag zur parametrischen Modellbildung strukturdynamischer Systeme entlang der Produktlebensphasen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017757
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Tamm.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (27MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zur parametrischen Modellbildung strukturdynamischer Systeme entlang der Produktlebensphasen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Anderl, Prof. Dr. Reiner | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xx, 137 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 21 April 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017757 | ||||
Abstract: | Im Rahmen von Industrie 4.0 vereinigen technische Systeme sowohl Informations-, Kommunikations- als auch Sensortechnologien unter Verwendung von bereits existierenden mechatronischen Komponenten. Dabei werden virtuelle Abbilder der physikalischen Welt entwickelt, welche reale und virtuelle Informationen von Prozessen, Produkten oder Dienstleistungen verarbeiten. Physische Dinge werden mit digitalen Diensten zu hybriden, zugleich digitalen und physikalischen Produkten kombiniert. Die technischen Systeme müssen dabei künftig nicht nur miteinander vernetzt sein, sondern zudem smarte Eigenschaften besitzen. Aktuelle Forschungsthemen umfassen dabei die Adaption auf äußere Bedingungen und die autonome Selbstoptimierung dynamischer Systemeigenschaften. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung und Validierung einer Methode zur parametrischen Beschreibung dynamischer Systeme für Echtzeit-Anwendungen. Das vorgeschlagene Vorgehen leistet einen Beitrag zur zuverlässigen Nachverfolgbarkeit und einfachen Aktualisierung von Daten und Modellen über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Die durchgängige Nutzung eines parametrischen Strukturmodells von der Planung über die Auslegung bis hin zur Zustandskontrolle im Betrieb steht dabei im Fokus der Arbeit. Ausgehend von der modellbasierten Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme wird eine strukturierte Methode zur parametrischen Modellbildung strukturdynamischer Systeme entwickelt, die in einem integrativen und domänenübergreifenden Systementwurf Anwendung finden kann. Die Methodenentwicklung baut dabei auf numerischen Standardverfahren aus dem Auslegungsprozess mechanischer Strukturen auf und lässt sich somit problemlos in bestehende Entwicklungsprozesse integrieren. Die parametrischen Beschreibungen der Teilsysteme ermöglichen es, konstruktive Parameter in einer variablen hybriden (numerischen und experimentellen) Entwicklungsumgebung systematisch zu untersuchen und zu bewerten. Die Entwicklung der Methodik wird am Beispiel eines eingespannten Balkens durchgeführt und auf den komplexeren Anwendungsfall einer hochdynamischen Versuchsumgebung übertragen. Anhand möglicher Anwendungsszenarien, die sich im Kontext der Digitalisierung ergeben, wird die Leistungsfähigkeit der Entwicklungsumgebung untersucht und bewertet. Zunächst wird die Anwendung parametrischer Modelle im Auslegungs- und Optimierungsprozess von Komponenten und Systemen analysiert. Dabei stehen zeit- und ressourceneffiziente Machbarkeits- und Sensitivitätsanalysen sowie Entwurfsraumbewertungen im Fokus. Abschließend werden die parametrischen Strukturmodelle experimentell validiert und die Tauglichkeit zur Verwendung als virtuelle Sensorik und für einen Online-Modellabgleich bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-177571 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) > Characterization, evaluation, and control of the reliability of mechanical systems |
||||
Date Deposited: | 13 Apr 2021 08:38 | ||||
Last Modified: | 13 Apr 2021 08:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17757 | ||||
PPN: | 47834712X | ||||
Export: |
View Item |