Grefe, Ann-Kathrin (2021)
Struktur und Fließkinetik von Polymeren in ionenspurgeätzten Nanoporen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017544
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Grefe_Ann-Kathrin_genehmigt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Struktur und Fließkinetik von Polymeren in ionenspurgeätzten Nanoporen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stühn, Prof. Dr. Bernd ; von Klitzing, Prof. Dr. Regine | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vi, 113 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 25 January 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017544 | ||||
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Struktur und der Fließkinetik von Polymeren unter räumlicher Einschränkung in ionenspurgeätzten Nanoporen. Röntgenkleinwinkelstreuung und Rasterkraftmikroskopie zeigen, dass sich durch Ionenspurätzung wohldefinierte zylindrische Nanoporen mit Radien im Bereich einiger 10 nm bis einiger 100 nm herstellen lassen. Insbesondere wird nachgewiesen, dass eine Atomlagenabscheidung von SiO2 in einer äußerst homogenen Beschichtung der Nanoporen resultiert, welche die Porenform nicht beeinflusst. Zur Untersuchung der Fließkinetik kommt als Modellsystem das bei Raumtemperatur als amorphe Schmelze vorliegende Homopolymer Polydimethylsiloxan zum Einsatz. Durch zeitaufgelöste Röntgenkleinwinkelstreuung und eigens entwickelte Modellfunktionen wird gezeigt, dass dessen Fließkinetik innerhalb der Nanoporen zwar qualitativ mit der klassischen Kapillarströmung übereinstimmt, jedoch quantitativ eine Verlangsamung der Füllgeschwindigkeit auftritt. Diese kann durch den Effekt einer adsorbierten Randschicht, welche den effektiven Porenradius verkleinert, erklärt werden. Die Struktur von Polymeren innerhalb der Nanoporen wird anhand des Modellsystems eines teilkristallinen Polyethylenglycol-Homopolymers untersucht. Röntgenkleinwinkel- und Röntgenweitwinkelstreuung, Rasterkraftmikroskopie sowie Dynamische Differenzkalorimetrie zeigen, dass sich innerhalb großer Nanoporen konzentrische Lamellen ausbilden. Hierbei wird im Rahmen der Röntgenkleinwinkelstreuung ein Modell zur Beschreibung der kombinierten Streuung von Nanoporen und eingeschlossenem Polymer entwickelt. Bei einer Verkleinerung des Porenradius findet man einen Übergang der lamellaren Konfiguration zu ungebogenen Lamellen. Dieser spiegelt sich im Schmelzverhalten der Kristallite wieder. Bezüglich der Kristallitorientierung ergibt sich, dass für beide Lamellenkonfigurationen die PEG-Kettenachse jeweils senkrecht auf der Porenachse steht und das Kristallitwachstum entlang der Poren erfolgt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-175446 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Experimental Condensed Matter Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Polymerdynamik, hydrodynamische Wechselwirkungen, Elektrokinetik, Computersimulationsmethoden |
||||
Date Deposited: | 17 Feb 2021 12:43 | ||||
Last Modified: | 17 Feb 2021 12:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17544 | ||||
PPN: | 476584876 | ||||
Export: |
View Item |