Großmann, Alexander (2020)
Fertigungsgetriebene Gestaltung zellulärer Strukturen beim pulverbasierten Laserstrahlschmelzen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00014474
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Grossmann.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Fertigungsgetriebene Gestaltung zellulärer Strukturen beim pulverbasierten Laserstrahlschmelzen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Mittelstedt, Prof. Dr. Christian ; Emmelmann, Prof. Dr. Claus | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xi, 181 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 September 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00014474 | ||||
Abstract: | Das pulverbasierte Laserstrahlschmelzen gilt als prominenter Vertreter schichtadditiver Fertigungsverfahren zur Herstellung komplexer metallischer Bauteile. Das Verfahren, welches überdurchschnittliche Marktwachstumsraten besitzt und zunehmend in der industriellen Produktion Anwendung findet, wird in Kombination mit Leichtbau als potentielle Game-Changer-Technologie angesehen. Während die Optimierung der Bauteiltopologie auf der Makroskala zunehmend zum Industriestandard gehört, werden zelluläre Strukturen auf der Mesoskala, welche weitere signifikante Gewichtseinsparungen versprechen, bislang eher selten eingesetzt. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur fertigungsgetriebenen Gestaltung zellulärer Strukturen beim pulverbasierten Laserstrahlschmelzen geleistet werden. Während die Prozessparameter auf der Makroskala bereits weitreichenden Einfluss auf die Qualität von Bauteilen haben, ist deren Einfluss bei zellulären Mesostrukturen noch ausgeprägter und sollte dementsprechend Einzug in die Konstruktion finden. Die prozessabhängige Schmelzbadgeometrie definiert die Strebenbreite und somit auch die mechanische Eigenschaft einer zellulären Struktur, die mit dem pulverbasierten Laserstrahlschmelzen hergestellt wird. Zunächst wird hier das Schmelzbad als grundlegende Konstruktionsgröße für zelluläre Mesostrukturen im pulverbasierten Laserstrahlschmelzen untersucht. Dazu wird die prozessabhängige Breite einer Einzelschmelzbahn als technisch einfachstem Fall für die Materialien AlSi10Mg, AlMgSc, MS1, 316L, IN625 und Ti6Al4V analysiert. Anschließend werden für dieselben Materialien die prozessabhängigen Strebenbreiten bei einer Konturbelichtung von rechteckigen und runden Querschnitten als Repräsentanten plattenförmiger und strebenbasierter zellulärer Strukturen untersucht. Danach werden in einer Dimensionsanalyse für die Einzelbahn- und die Konturbelichtung dimensionslose Kennzahlen hergeleitet. Diese sind einerseits die aus der Literatur bekannte Peclet-Zahl sowie eine entdimensionierte Leistung. Die hergeleiteten Kennzahlen erlauben für beide Belichtungsstrategien eine materialunabhängige Charakterisierung der Strebenbreite über einen dimensionslosen Funktionszusammenhang. Darauf aufbauend wird das prozessabhängige mechanische Verhalten zellulärer Mesostrukturen für den Werkstoff AlSi10Mg untersucht. Hierbei werden eine Hexagonalkernstruktur und eine flächenzentrierte Gitterstruktur mit vertikalen Streben (f2ccz) als jeweilige Repräsentanten für plattenbasierte und strebenförmige zelluläre Mesostrukturen betrachtet. Initial werden Modelle zur theoretischen Ermittlung der relativen Dichte, also dem Anteil des Strebenvolumens am Gesamtvolumen, hergeleitet und zahlreiche Parameterstudien durchgeführt. Zudem werden mit den Methoden der Mikromechanik effektive elastische Eigenschaften der zellulären Strukturen hergeleitet und ebenfalls mehrere Parameterstudien für Hexagonalkern- und Gitterstrukturen bereitgestellt. Die analytischen Untersuchungen werden mit Finite-Elemente-Analysen sowie den prozessabhängigen Eigenschaften der additiv gefertigten zellulären Strukturen verglichen und hinsichtlich ihrer Güte und Anwendbarkeit bewertet. Darüber hinaus wird am Beispiel einer f2ccz-Gitterstruktur der Einfluss der Bauteilposition auf die Steifigkeit und die Festigkeit zellulärer Strukturen untersucht. Die vorliegende Arbeit liefert damit ein konzeptionelles Rahmenwerk zur Auslegung zellulärer Strukturen von der Laserstrahlführung bis zum mechanischen Verhalten. Demnach können für eine gewünschte mechanische Eigenschaft die zugehörige relative Dichte, Strebenbreite sowie die notwendigen Prozessparameter über die bereitgestellten Diagramme und Formulierungen direkt ermittelt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-144746 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Lightweight Construction and Design-KluB (2023 renamed in Leichtbau und Strukturmechanik (LSM)) | ||||
Date Deposited: | 10 Dec 2020 13:15 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2021 14:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14474 | ||||
PPN: | 473702444 | ||||
Export: |
View Item |