Berger, Anika Katharina (2021)
Anergienetze zur Oberflächengewässernutzung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00014468
Bachelor Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
BaTh_Anergienetze_zur_Oberflächengewässernutzung_Anika_Katharina_Berger.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Bachelor Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Anergienetze zur Oberflächengewässernutzung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Borchardt, M. Sc. Steve | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VII, 63 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 September 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00014468 | ||||
Abstract: | Der Klimawandel verlangt nach einer Reduzierung der Treibhausgase. Für eine Umset-zung im Gebäudesektor ist das thermische Potenzial von Oberflächengewässern hierfür eine Option. Ihre physikalischen Eigenschaften, wie eine hohe spezifische Wärmekapa-zität sind eine Alternative für das Heizen und Kühlen von Gebäuden oder deren Warm-wasseraufbereitung über Anergienetze. Diese bieten, aufgrund ihres Temperaturniveaus nah der Umgebungstemperatur, geringe thermische Verluste. Obwohl Anergienetze oft in Kombination mit Geothermie genutzt werden, sind Oberflächengewässer eine Alterna-tive als Wärmequelle. Diese Arbeit analysiert existierende Anergienetze und leitet Empfehlungen für die Pla-nung und Umsetzung ähnlicher Projekte in Deutschland ab. In diesem Rahmen werden grundlegende Kenntnisse von Verteilungsnetzen und deren Energiefluss, mit Fokus auf Anergienetze, dargestellt. Anschließend werden deren Struktur und Komponenten sowie grundsätzliche Eigenschaften von Oberflächengewässern genannt und Anforderungen und Rahmenbedingungen für deren Nutzung als Wärmequelle in Anergienetzen be-schrieben. Mögliche Systemkonfigurationen werden aufgezählt und in Hinblick auf ihre Eigenschaften verglichen. Der Hauptteil vergleicht vier existierende Anergienetze, um unterschiedliche Umsetzungen bezüglich gegebener gesetzlicher Vorgaben und Ver-ordnungen zu evaluieren. Zwei der diskutierten Netze nutzen als Wärmequelle stehende Gewässer in der Schweiz und zwei fließende Gewässer in Deutschland. Als Ergebnis werden existierende gesetzliche Vorgaben und Verordnungen der Schweiz aufgezeigt und erforderliche Aspekte für Projekte in Deutschland zusammengefasst, als erster Schritt, um den in Deutschland fehlenden gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen entgegen zu wirken. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-144687 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering |
||||
Date Deposited: | 29 Mar 2021 14:38 | ||||
Last Modified: | 29 Sep 2022 12:31 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14468 | ||||
PPN: | 478538456 | ||||
Export: |
View Item |