Lauk, Martina (2009)
Fusionskontrolle in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft Eine empirische Untersuchung für Deutschland.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Entscheidungspraxis_BKartA.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Fusionskontrolle in der leitungsgebundenen Energiewirtschaft Eine empirische Untersuchung für Deutschland | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Entorf, Prof. Dr. Horst ; Caspari, Prof. Dr. Volker | ||||||
Date: | 1 February 2009 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 6 November 2008 | ||||||
Abstract: | Im Jahr 1998 initiierte die EU Kommission einen Liberalisierungsprozess auf den europäischen Märkten für leitungsgebundene Energien. Die Öffnung der Energiemärkte veränderte die Funktionsweise und die Wettbewerbsbedingungen der Branche fundamental. Parallel zu den Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen kam es aufgrund von Restrukturierungsprozessen innerhalb des Energiesektors zu weitreichenden Veränderungen der Marktstrukturen auf den deutschen Strom- und Erdgasmärkten. Die vorliegende Studie untersucht unternehmerische Übernahme- und kartellbehördliche Fusionskontrollentscheidungen auf den Märkten für leitungsgebundene Energie vor dem Hintergrund der Liberalisierung. Die Arbeit startet mit einem Überblick über die wettbewerbsrechtlichen und wettbewerbstheoretischen Aspekte von Fusionen und Übernahmen. Basierend auf diesen Überlegungen schließt sich die empirische Analyse der Fusionsaktivitäten sowie der kartellbehördlichen Fusionskontrolle in der deutschen Strom- und Gaswirtschaft an. Die der empirischen Analyse zugrunde liegenden Daten basieren auf mehr als 250 beim Bundeskartellamt zwischen 1999 und 2003 angemeldeten Fusionsvorhaben. Der Datensatz wird komplementiert durch die Hinzunahme öffentlich zugänglicher, externer Informationsquellen. Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil werden die Integrationsstrategien der Energieversorger hinsichtlich grundlegender Merkmale des Zielunternehmens, des Verhältnisses zwischen den Fusionsbeteiligten sowie netzstruktureller und weiterer wettbewerbsbeeinflussender Merkmale der vom Fusionsvorhaben betroffenen Märkte untersucht. Ziel der Analyse ist die Identifikation von Merkmalen, welche aufgrund effizienz- oder marktmachtbeeinflussender Wirkungen die erwartete Profitabilität eines Fusionsvorhabens bestimmen. Bereits die deskriptive Analyse erlaubt eine Identifikation der zentralen Integrationsstrategien der Energieversorger. Die Ergebnisse der discrete choice Analyse zeigen, dass neben Größenmerkmalen der potenziellen Zielunternehmen auch Marktstrukturparameter sowie a priori existierende Vorlieferantenbeziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen die Integrationsstrategien der deutschen Verbund- und Ferngasunternehmen beeinflussen. Als weiteres Ergebnis werden Unterschiede in den Integrationsstrategien der Verbundunternehmen E.ON AG, RWE AG und EnBW AG regressionsanalytisch identifiziert. Im Anschluss werden verschiedene Dimensionen kartellbehördlicher Entscheidungen deskriptiv und mittels regressionsanalytischer Methoden untersucht. Untersuchungsgegenstand des zweiten Abschnitts ist die Analyse von Zusammenhängen zwischen Markt- und Unternehmensstruktur, Integrationsstrategie und kartellbehördlicher Bewertung eines Fusionsvorhabens. Die Resultate der regressionsanalytischen Untersuchung stimmen mit den seitens des BKartA öffentlich geäußerten Bedenken hinsichtlich der vertikalen Integrationsstrategien der Verbund- und importierenden Ferngasebene überein. In erster Linie treten dabei Fallmerkmale hervor, welche auf das Motiv einer strategischen Absatzsicherung hindeuten. Als weiteres Ergebnis werden die Bedeutung von wettbewerblichen Merkmalen der betroffenen Märkte, das Wettbewerbsverhältnis zwischen den Fusionsbeteiligten sowie des Kontrollgrades eines Beteiligungserwerbs identifiziert. Dabei sind es insbesondere gasseitige Wettbewerbs- und Netzstrukturbedingungen, welche die Restriktivität kartellbehördlicher Entscheidungen beeinflussen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Fusionskontrolle, Energiewirtschaft, Bundeskartellamt, Wettbewerbspolitik | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-13960 | ||||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 310 General statistics 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences > 340 Law |
||||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics | ||||||
Date Deposited: | 13 Aug 2009 08:03 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:55 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1396 | ||||||
PPN: | 214734455 | ||||||
Export: |
View Item |