Finger, Karsten (2001)
Untersuchungen zur Kraftanregung durch die Verbrennung beim direkteinspritzenden Common-Rail Dieselmotor unter Berücksichtigung des Körperschallübertragungsverhaltens.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation (Inhalt) -
PDF
Finger_Teil_A_Inhalt.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (24kB) | Preview |
|
|
Dissertation (Kap. 1-4) -
PDF
Finger_Teil_B_Kap_1-4.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (203kB) | Preview |
|
|
Dissertation (Kap. 5) -
PDF
Finger_Teil_C_Kap_5.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Dissertation (Kap. 6) -
PDF
Finger_Teil_D_Kap_6.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
|
|
Dissertation (Kap. 7) -
PDF
Finger_Teil_E_Kap_7.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
|
|
Dissertation (Kap. 8-10) -
PDF
Finger_Teil_F_Kap_8-10.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (253kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur Kraftanregung durch die Verbrennung beim direkteinspritzenden Common-Rail Dieselmotor unter Berücksichtigung des Körperschallübertragungsverhaltens | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Nordmann, Prof. Dr.- R. | ||||
Advisors: | Kollmann, Prof. Dr.- F. G. | ||||
Date: | 6 April 2001 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 March 2001 | ||||
Abstract: | Maßnahmen zur Geräuschreduktion direkteinspritzender Dieselmotoren haben seit ihrem Einsatz in Personenwagen einen hohen Stellenwert bekommen. In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten vorgestellt, durch welche Maßnahmen das Motorengeräusch reduziert werden kann. Im einzelnen wird das Potential zur Reduktion des Verbrennungsgeräusches durch Variation der Verbrennungsparameter experimentell und theoretisch betrachtet. In einem weiteren Schritt werden die Auswirkungen konstruktiver Maßnahmen zur Reduktion des Motorengeräusches vorgestellt. Mit Hilfe des experimentell ermittelten Übertragungsverhaltens der Motorstruktur wird die Möglichkeit vorgestellt, den Geräuschanteil der Verbrennung im Körperschall zu berechnen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1177 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/117 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |