Völkel, Sabrina (2020)
Auswirkungen von Schwermetallionen auf Halobacterium salinarum R1: Vergleichende Analysen zellulärer und molekularer Stressreaktionen in planktonischen Zellen und Biofilmen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011494
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Voelkel_2020.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Auswirkungen von Schwermetallionen auf Halobacterium salinarum R1: Vergleichende Analysen zellulärer und molekularer Stressreaktionen in planktonischen Zellen und Biofilmen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pfeifer, Prof. Dr. Felicitas ; Kletzin, PD Dr. Arnulf | ||||
Date: | 19 July 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 June 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011494 | ||||
Abstract: | Halobacterium salinarum R1 ist ein extrem halophiles Archaeon, welches die Fähigkeit besitzt zu adhärieren und Biofilme zu bilden. In der Natur kommen Haloarchaea in besonders salzreichen Habitaten wie Salzseen oder Salinen vor, welche aufgrund von Industrialisierungsprozessen häufig mit Schwermetallen belastet sind. Die Auswirkungen von Schwermetallen auf betroffene Mikroorganismen, insbesondere auf Haloarchaea sind jedoch weitestgehend unbekannt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Aufklärung von zellulären und molekularen Prozessen im Umgang mit den zwei bivalenten Metallionen Cu2+ und Ni2+ in H. salinarum R1 planktonischen Zellen und Biofilmen. Um die Auswirkungen von Cu2+ und Ni2+ auf zellulärer Ebene zu untersuchen, erfolgten Analysen des planktonischen Wachstums sowie der Adhäsion und Biofilmbildung in H. salinarum R1. In Gegenwart von subinhibitorischen Metallionen-Konzentrationen ergaben Fluoreszenz-basierte Adhäsionstests eine bis zu 70% verringerte Adhäsion im Fall von Cu2+, während die Anwesenheit von Ni2+ die Zelladhäsion bis zu 30% erhöhte. Die Zugabe von Wachstums-inhibierenden Cu2+-/Ni2+-Konzentrationen auf reife Biofilme resultierte im Fall von Cu2+ in einer Ablösung von bis zu 70% der sessilen Zellen, wobei mittels mikroskopischer Analysen eine vermehrte Aggregatbildung beobachtet wurde. Gegenteilige Effekte zeigte die Zugabe von Ni2+, welche zu einer etwa 70% erhöhten Anzahl von Zellen im Biofilm und einer Verdichtung der Biofilmarchitektur führte. PMA-qPCR-basierte Untersuchungen der Zellvitalität nach Cu2+-/Ni2+-Behandlung ergaben eine bis zu 80% erhöhte Resistenz in Biofilmen im Vergleich zu planktonischen Zellen. Quantitative Analysen der isolierten extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) von unbehandelten sowie von Cu2+-/Ni2+-behandelten Biofilmen zeigten eine signifikante Erhöhung des EPS-Anteils nach Metallionenbehandlung sowie Cu2+-/Ni2+-spezifische Änderungen des Proteingehalts als Hauptbestandteil der EPS-Matrix in H. salinarum. Darüber hinaus ergaben spektrometrische Analysen der Cu2+-/Ni2+-Konzentrationen, dass Biofilmzellen im Vergleich zu planktonischen Zellen bis zu 32-fach verringerten Konzentrationen ausgesetzt sind. Da der größte Anteil der Metalle im Biofilm mit 65% Cu2+ bzw. 83% Ni2+ in den isolierten EPS quantifiziert wurde, scheint die EPS-Matrix eine wichtige Funktion in der Biofilm-vermittelten Resistenz einzunehmen. Zur Untersuchungen der Auswirkungen der Metallionen auf molekularer Ebene erfolgte eine quantitative Proteomanalyse von Cu2+-/Ni2+-behandelten planktonischen Zellen und Biofilmen mittels SWATH-LC/MS/MS. Diese ergab mit 1.180 quantifizierten Proteinen eine Proteomabdeckung von 46%, wobei 269 Proteine (23%) signifikant veränderte Abundanzen nach Metallionenbehandlung zeigten. Diese sind mit 19,8% größtenteils auf planktonische Zellen zurückzuführen, während in Biofilmzellen lediglich 4,4% der quantifizierten Proteine signifikante Änderungen in Folge von Cu2+-/Ni2+-Stress aufwiesen. Vergleichende Analysen auf Transkriptebene mittels qRT-PCR bestätigten die unterschiedliche Auswirkung der Metallionen auf die zwei Lebensformen. Untersuchungen der Proteinverteilung zeigten, dass planktonische Zellen mit 47% gemeinsam auftretenden Proteinen mit einer ähnlichen Stressreaktion auf Cu2+ und Ni2+ reagierten, wobei hauptsächlich transkriptionsregulierende und ribosomale Proteine in erhöhten relativen Häufigkeiten auftraten. Dagegen zeigten viele ABC-Transportsysteme eine signifikante Verringerung in Anwesenheit von Cu2+ bzw. Ni2+. In Biofilmen traten nur 3% der Proteine gemeinsam in Cu2+- und Ni2+-behandelten Zellen auf, was auf Metall-spezifische Reaktionen schließen lässt und auf die Relevanz der Cu2+-/Ni2+-spezifischen Proteine in Bezug auf die starken Auswirkungen auf die Biofilmarchitektur hindeutet. Zur Aufklärung der Funktion von Proteinen mit signifikant veränderten relativen Häufigkeiten nach Cu2+-/Ni2+-Stress erfolgten Deletionen von insgesamt 13 Genen. Die entsprechenden Deletionsmutanten wurden auf ihre Reaktion mit Cu2+ bzw. Ni2+ hin untersucht, und zwar durch Analysen des Wachstums, der Adhäsion und Biofilmbildung sowie im Hinblick auf eine Proteaseaktivität. Alle wiesen mindestens eine Metall-bedingte Änderung im Vergleich zum H. salinarum Wildtyp auf. Besonders starke Effekte zeigte die Deletion der Cu2+-exportierenden ATPase CopA, welche in Anwesenheit von Cu2+ in einer Inhibition des Wachstums und der Adhäsion der Zellen resultierte und demnach eine wichtige Funktion in der Cu2+-Homöostase einzunehmen scheint. In Gegenwart von Ni2+ wurden bei der Gendeletion eines ABC-Transporter-Proteins bzw. eines uncharakterisierten Proteins starke Auswirkungen auf die Biofilmarchitektur beobachtet, was auf eine wichtige Rolle dieser Proteine in der Ni2+-spezifischen Stressreaktion hindeutet. Die Ergebnisse dieser Arbeit geben einen umfassenden Einblick in die zellulären und molekularen Reaktionen von planktonischen Zellen und Biofilmen des Haloarchaeons H. salinarum R1 im Umgang mit Schwermetallionen und können als Basis für weitere Analysen der zugrundeliegenden Resistenzmechanismen bzw. Stressreaktionen von Mikroorganismen in Schwermetall-belasteten Habitaten dienen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-114944 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Microbiology and Archaea | ||||
Date Deposited: | 29 Jul 2020 08:49 | ||||
Last Modified: | 29 Jul 2020 13:03 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11494 | ||||
PPN: | 467636389 | ||||
Export: |
View Item |