Flum, Dominik ; Neuberger, Nils (2020)
Untersuchungsergebnisse zur Energieoptimierung der Wärmeversorgung eines Maschinenbauunternehmens.
doi: 10.25534/tuprints-00011467
Report, Primary publication
|
Text
Flum_NeubergerVÖ_TUprints_v2.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Report |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Untersuchungsergebnisse zur Energieoptimierung der Wärmeversorgung eines Maschinenbauunternehmens |
Language: | German |
Date: | 18 February 2020 |
DOI: | 10.25534/tuprints-00011467 |
Abstract: | Angesichts der Verknappung fossiler Brennstoffen und sich ändernder Rahmenbedingungen sind industrielle Energieversorgungssysteme immer höheren Anforderungen an Energieeffizienz und Energieflexibilität ausgesetzt. In der vorliegenden Forschungsarbeit werden daher verschiedene Energieversorgungssysteme am Beispiel eines Maschinenbauunternehmens auf dem gegenwärtigen und zukünftigen Strommarkt untersucht. Die Untersuchungen werden mit einem Simulationsmodell in der Simulationssoftware „Dymola“ durchgeführt. Der Hauptuntersuchungsgegenstand ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Der Schwerpunkt liegt auf den Wechselwirkungen des BHKW mit einem möglichen Wärmerückgewinnungssystem und unter Berücksichtigung zukünftiger Strompreisszenarien in verschiedenen Konfigurationen. In diesem Zusammenhang wird auch eine bivalente Wärmeversorgung untersucht. Dieser Beitrag fasst wesentliche Forschungsergebnisse, die während der Betreuung und Anfertigung der Masterarbeit von Nils Neuberger entstanden sind, zusammen. |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-114679 |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > ETA Energy Technologies and Applications in Production |
Date Deposited: | 18 Mar 2020 14:59 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:26 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11467 |
PPN: | 462153150 |
Export: |
View Item |