Urnauer, Christian ; Gräff, Victoria ; Metternich, Joachim
eds.: Urnauer, Christian ; TU Darmstadt (2020)
Process Mining in einer Produktion mit kundenanonymer Bevorratung - Heuristischer Ansatz zur Vergabe von Case IDs.
doi: 10.25534/tuprints-00011297
Report, Primary publication
|
Text
Process Mining in einer Produktion mit kundenanonymer Bevorratung.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (667kB) | Preview |
Item Type: | Report |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Process Mining in einer Produktion mit kundenanonymer Bevorratung - Heuristischer Ansatz zur Vergabe von Case IDs |
Language: | German |
Date: | January 2020 |
DOI: | 10.25534/tuprints-00011297 |
Abstract: | Prozessmodelle werden eingesetzt, um ein qualitatives Verständnis für den Prozess zu schaffen, indem ein idealisiertes Bild der Realität erzeugt wird. Dabei erfolgt die Visualisierung der Abfolge von Prozessschritten eines Material- oder Informationsflusses. Das Erstellen von Prozesskarten kann durch den Einsatz von Process Mining Techniken automatisiert werden. Dabei werten Discovery Algorithmen Zeitstempel aus, um Prozesse und Prozessverbindungen zu rekonstruieren. Die Verfügbarkeit von Daten aus der Produktion nimmt durch die voranschreitende Digitalisierung stetig zu, wodurch die Relevanz solcher datengestützter Analysen wächst. Dieser Artikel stellt einen heuristischen Ansatz zur Vorverarbeitung nicht-korrelierter Zeitstempeldaten aus der Produktion vor, um mit diesen den Einsatz von Process Mining zu ermöglichen. |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-112974 |
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > CiP Center for industrial Productivity |
Date Deposited: | 21 Jan 2020 14:04 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:22 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11297 |
PPN: | 458056103 |
Export: |
View Item |