Alexandrakis, Elena Ourania (2019)
Temperaturabhängigkeit von Befestigungen in Asphalt.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
Text
(PDF)
22.01.2019_Dissertation_Alexandrakis.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Temperaturabhängigkeit von Befestigungen in Asphalt | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Koenders, Prof. Dr. Eduardus ; Vormwald, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 23 February 2019 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 30 November 2018 | ||||
Abstract: | Befestigungen mit Metalldübeln zur Verankerung in Beton oder Mauerwerk werden seit einigen Jahren intensiv erforscht. Die ETAG 001 [1] (ersetzt durch EAD 330232-00-0601 [2]) und die DIN EN 1992-4 [3] beschreiben verschiedene Befestigungstypen einschließlich ihrer Bemessungsverfahren und gelten für die Bemessung im Verankerungsgrund Beton und Mauerwerk. Befestigungen in Asphalt hingegen sind bisher noch nicht hinreichend untersucht und aus diesem Grund noch nicht für alle relevanten Einsatzgebiete geregelt. Eingesetzt wird diese Befestigung bereits als Verankerung von passiven Rückhaltesystemen und Schutzeinrichtungen auf Asphalt. Zulässig ist dies nur bei Verwendung ohne besondere Anforderungen an die Sicherheit. Übertragbar ist hier lediglich eine stoßartige Belastung. Alle Befestigungssituationen mit erheblichen Anforderungen an die Sicherheit benötigen die Erstellung eines Betonfundaments, um dieses als zugelassenen Verankerungsgrund zu nutzen. Die hohen Kosten und der hohe Arbeitsaufwand jedoch richten den Fokus erneut auf die Grenzen und Möglichkeiten von Befestigungen in Asphalt. Hierbei geht es nicht nur um Asphalt als Straßenbelag, sondern auch um abdichtende Schichten, wie beispielsweise in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Problematisch ist die Befestigung in solchen Anlagen insofern, als Schilder oder Leitplanken die bestehende abdichtende Schicht durchdringen. Laut dem „Besorgnisgrundsatz“ des Wasserhaushaltsgesetztes [4] gilt es, derartige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass keine Stoffe austreten und Gewässer- oder Bodenverunreinigungen auftreten können. Hierzu ist eine zusätzliche Überprüfung und Gewährleistung der Abdichtungsfunktion erforderlich. Für alle relevanten Befestigungssysteme müssen dafür zunächst die Einflüsse auf das Tragverhalten untersucht und ein mögliches Prüfprogramm mit allen relevanten Lasteinwirkungen erarbeitet werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die grundsätzliche Übertragbarkeit von bereits bestehenden Regelwerken zur Bemessung von Verankerungen geprüft. Ein analytisches Modell im linear-elastischen Funktionsbereich mittels gekoppelter elastischer Bettung und Verbundversagen soll Erkenntnisse für das darauffolgend sich einstellende Versagen liefern. Mittels Finite-Elemente-Analyse soll tiefergehend eine genauere Betrachtung des Tragverhaltens erfolgen. Die gewonnenen Erkenntnisse sind abschließend zur Bewertung einer praxisrelevanten Nutzung und für die Erarbeitung neuer Möglichkeiten wie das entwickelte und patentierte Verfahren der Selbstheilung von Asphalt zu nutzen. In dieser Arbeit konnten die ungünstigsten Einflussfaktoren durch Temperatur, Rissbildungen im Verankerungsgrund infolge Stoßbelastung und viskoses Verhalten des Asphalts durch experimentelle Analysen bestimmt werden. Die Möglichkeit Verankerungen im Asphalt unter Gewährleistung von angemessenen Lasthöhen einzusetzen, konnte bei hohen Temperaturen von 40°C bis 50°C nachgewiesen werden. Das gekoppelte, analytische Versagensmodell für Verbundversagen und den sich einstellenden Ausbruchkegel zeigt annähernd die Ergebnisse der experimentellen Analyse. So konnte der Radius des Ausbruchkegels in Abhängigkeit der Temperatur und die Verschiebung infolge Axialzugbelastung mithilfe der Verbund-Verschiebungsbeziehung (Verbundversagen) gekoppelt mit der elastischen Bettung (Ausbruchkegel) berechnet werden. Der Versuchsplan, Beobachtungen während der Versuche, die analytische Modellierung und die Annäherung mithilfe der Finiten-Elemente-Methode konnten ein Verständnis des Versagensablaufs infolge Belastung aufzeigen. Für die ungünstigsten Einflussfaktoren sind neue Lösungswege entstanden. Rissbildungen infolge Stoßbelastung können mithilfe über das Befestigungsmittel eingeleiteter Induktion wieder repariert werden und bieten einen innovativen Lösungsweg, um die Nutzungsdauer von Befestigungen in Asphalt zu verlängern. Hohe Temperaturen im Bereich der Verankerung können mithilfe reflektierender Schichten reduziert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-85086 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction and Building Materials > Befestigungstechnik |
||||
Date Deposited: | 05 Apr 2019 08:10 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8508 | ||||
PPN: | 447208853 | ||||
Export: |
View Item |