Scheidt, Thomas (2017):
Entwicklung Fluoreszenz-basierter Assays zur kinetischen
Untersuchung neuer Enzymvarianten.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation final-06-01-2017.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (49MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Entwicklung Fluoreszenz-basierter Assays zur kinetischen Untersuchung neuer Enzymvarianten | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Entwicklung verschiedener photometrischer und Fluoreszenz-basierter Assays zur untersuchung künstlich erzeugter Varianten der Fruktose-6-phosphat Aldolase, sowie Synthese der dafür benötigten Substrate und Erzeugung dere Enzym-Varianten mittels Punktmutation. Entwicklung einer modularen Synthese für strukturverwandte enantiomeren reiner Aminsubstrate und Entwicklung des ersten Fluoreszenz-Basierten Assays zu kinetischen Untersuchung von w-Transaminasen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 08 Mar 2017 12:34 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:34 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-60811 | ||||
Referees: | Fessner, Prof. Dr. Wolf-Dieter ; Kolmar, Prof. Dr. Harald | ||||
Date of oral examination: | 6 March 2017 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6081 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |