Wahrburg, Arne (2014)
Entwurf robuster modellbasierter Fehlerisolationsfilter.
Book, Secondary publication
|
Text
Diss.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Entwurf robuster modellbasierter Fehlerisolationsfilter | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Adamy, Prof. Dr. Jürgen ; Lohmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 4 June 2014 | ||||
Place of Publication: | Düsseldorf | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Place of primary publication: | Düsseldorf | ||||
Publisher: | VDI Verlag GmbH | ||||
Issue Number: | 1231 | ||||
Series: | Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 8 | ||||
Series Volume: | 1231 | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2013 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit behandelt den Entwurf robuster modellbasierter Fehlerisolationsfilter für lineare zeitinvariante Systeme. Die Verfahren erlauben eine zuverlässige Lokalisierung von Fehlern auf Basis eines quantitativen Systemmodells. Zunächst wird die Dualität des Fehlerisolationsproblems zu Methoden des Entkopplungsreglerentwurfes herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage werden Methoden zum Entwurf von Fehlerisolationsbeobachtern präsentiert. Die Robustheit der Beobachter sowohl hinsichtlich exogener Störungen als auch bezüglich unsicherer Systemparameter wird dabei unter Rückgriff auf lineare Matrixungleichungen optimiert. Schließlich werden Fehlerisolationsfilter allgemeinerer Struktur betrachtet, die gegenüber den beobachterbasierten Methoden einen vereinheitlichenden Entwurf liefern. Dieser erfolgt optimierungsbasiert und erlaubt eine einfache Auslegung, bei der lediglich intuitive Parameter einzustellen sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Fehlerdiagnose, robuste Fehlerisolationsfilter, modellbasierte Fehlerisolation, Lineare Matrixungleichungen, Optimierungsbasierter Filterentwurf, Konvexe Optimierung | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-39657 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) |
||||
Date Deposited: | 04 Jun 2014 12:00 | ||||
Last Modified: | 22 Feb 2024 14:27 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3965 | ||||
PPN: | 386820945 | ||||
Export: |
View Item |