Kefferpütz, Klaus (2013)
Regelungen für Systeme unter Stellgrößen- und Stellratenbeschränkungen.
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
Diss.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Regelungen für Systeme unter Stellgrößen- und Stellratenbeschränkungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Adamy, Prof. Dr. Jürgen ; Janschek, Prof. Dr. Klaus | ||||
Date: | 25 March 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2012 | ||||
Place of primary publication: | Düsseldorf | ||||
Publisher: | VDI-Verlag GmbH | ||||
Issue Number: | 1217 | ||||
Series: | Fortschrittberichte VDI / Reihe 8, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik | ||||
Series Volume: | 1217 | ||||
Date of oral examination: | 28 August 2012 | ||||
Abstract: | Zielsetzung dieser Dissertation ist die Entwicklung neuer bzw. die Erweiterung bestehender Ansätze zur Regelung von Systemen unter simultanen Stellgrößen- und Stellratenbegrenzungen. Solche Begrenzungen treten in allen praktischen Systemen auf und ihre Verletzung kann zu einer drastischen Verschlechterung der Regelgüte bis hin zur Instabilität führen. Vor diesem Hintergrund sollen in dieser Arbeit Regelverfahren entwickelt werden, welche die Stellbegrenzungen explizit beim Reglerentwurf berücksichtigen. Im ersten Teil der Arbeit liegt der Fokus auf der Stabilisierung einer konstanten Ruhelage, der zweite Teil widmet sich der Aufgabe, ein System von einer Ruhelage in eine andere Ruhelage zu überführen. Sowohl zur Stabilisierung als auch zur Überführung des Systems zwischen verschiedenen Ruhelagen werden zum einen Zustandsregler und zum anderen Ausgangsrückführungen betrachtet. Im Fall von Zustandsreglern ist die Messung des gesamten Zustandsvektors erforderlich. Dies ist unter praktischen Gesichtspunkten eine sehr restriktive Anforderung, da die Messung des gesamten Zustandsvektors oftmals zu teuer oder schlicht unmöglich ist. Im Gegensatz dazu benötigen Ausgangsrückführungen lediglich die Ausgangsgrößen eines Systems, um das Stellsignal zu berechnen. Alle Regelungen werden im Hinblick auf eine kurze Ausregelzeit und eine gute Dämpfung optimiert. Dazu werden für alle Verfahren konvexe Optimierungsprobleme auf Basis von linearen Matrixungleichungen (LMIs) und Sum-of-squares-Zerlegungen (SOS-Zerlegungen) angegeben. Auf diese Weise wird ein effizienter Reglerentwurf möglich. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Stellgrößenbeschränkung, Stellratenbeschränkung, Sättigung, Führungsregelung, Ausgangsrückführung, Konvexe Optimierung, Lineare Matrixungleichungen, Sum-of-Squares | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32137 | ||||
Additional Information: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2012 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) |
||||
Date Deposited: | 25 Mar 2013 15:45 | ||||
Last Modified: | 17 Oct 2023 09:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3213 | ||||
PPN: | 386275149 | ||||
Export: |
View Item |