Kohne, Thomas ; Beck, Martin ; Bishara, Nadja ; Seyfried, Stefan ; Schneider, Jens ; Weigold, Matthias
eds.: Weigold, Matthias ; Kohne, Thomas ; Seyfried, Stefan ; Beck, Martin ; Bishara, Nadja ; Technische Universität Darmstadt (2023)
Das Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung: Übersichtspapier - Reallabor DELTA.
doi: 10.26083/tuprints-00026379
Report, Primary publication, Publisher's Version
Text
DELTA_Übersichtspapier_Reallabor DELTA.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (942kB) |
Item Type: | Report | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Das Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung: Übersichtspapier - Reallabor DELTA | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 1 December 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Erkenntnisse aus dem Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026379 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Im Reallabor DELTA werden energiesystemische Methoden angewendet und energietechnische Anlagen errichtet, um erfolgreiche Pilotprojekte der urbanen Energiewende in die breite Anwendung zu überführen. Im Mittelpunkt steht die konsequente Steigerung der Energieeffizienz in allen Sektoren, die bereits heute als größtes nutzbares Potenzial der urbanen Energiewende gilt. Darüber hinaus sollen Potenziale zur zeitlichen Verschiebung elektrischer Lasten identifiziert und zur optimalen Einbindung erneuerbarer Energiequellen genutzt werden. Energieeffizienz und -flexibilität werden durch die intelligente Verknüpfung einzelner Quartiere des betrachteten städtischen Energiesystems sowie durch Sektorkopplung erreicht. Wesentlich ist dabei die Entwicklung eines ganzheitlichen Innovationsökosystems, um alle Akteur:innen des Energiesystems an den energetischen und wirtschaftlichen Potenzialen teilhaben zu lassen. Hierzu wird im Projekt ein mehrstufiger, sektorübergreifender Ansatz verfolgt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Reallabor, Urbane Energiewende, Energieeffizienz, Energieflexibilität, Darmstadt, Reallabor DELTA | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-263796 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > ETA Energy Technologies and Applications in Production |
||||
Date Deposited: | 01 Dec 2023 13:11 | ||||
Last Modified: | 06 Dec 2023 13:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26379 | ||||
PPN: | 513643729 | ||||
Export: |
View Item |