Frey, Christopher (2023)
Ein Beitrag zur geschlossen-analytischen Modellierung des Randeffekts und der interlaminaren Rissentstehung in ebenen Mehrschichtverbunden.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024182
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Frey.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (2MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zur geschlossen-analytischen Modellierung des Randeffekts und der interlaminaren Rissentstehung in ebenen Mehrschichtverbunden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Becker, Prof. Dr. Wilfried ; Mittelstedt, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xv, 143 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 20 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024182 | ||||
Abstract: | Mehrschichtverbunde aus faserverstärktem Kunststoff werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer hervorragenden spezifischen Eigenschaften vermehrt zur Konstruktion von Strukturbauteilen eingesetzt. Ihr lagenweiser Aufbau bietet große Chancen, stellt aber zugleich auch eine ernstzunehmende Herausforderung dar: Einerseits ermöglicht er es, die effektiven Eigenschaften des Verbunds gezielt einzustellen, andererseits führen die schichtweise unterschiedlichen elastischen Eigenschaften zu einem lokalisierten Auftreten hoher interlaminarer Spannungen in der Nähe der freien Ränder. Dieser Randeffekt kann eine Trennung der Einzelschichten auslösen und infolgedessen zu einer Degradation der Steifigkeit und Festigkeit und möglicherweise einem Totalversagen der Verbundstruktur führen. In dieser Arbeit wird ein effizientes Berechnungswerkzeug zur strukturmechanischen Analyse und Auslegung von Faser-Kunststoff-Verbunden entwickelt, das sowohl den Laminat-Randeffektbeschreibt als auch die Entstehung von Delaminationen zuverlässig vorhersagt. Zur Ermittlung der Verschiebungen und Spannungen in der Nähe der freien Ränder von Winkelverbunden wird ein neues verschiebungsbasiertes Mehrschichtverfahren konzipiert, das auf der Schubdeformationstheorie dritter Ordnung beruht. Die Modellierung lässt sich durch die Annahme eines generalisierten ebenen Verzerrungszustands auf eine zweidimensionale Geometrie reduzieren und resultiert in einem System gewöhnlicher Differentialgleichungen, für das eine geschlossen-analytische Lösung angegeben werden kann. Um die Methode zu verifizieren, wird ein numerisches Referenzmodell auf Basis eines speziell entwickelten Finiten Elements implementiert. In einem umfangreichen Vergleich an verschiedenen Struktur- und Belastungskonfigurationen wird gezeigt, dass das analytische Verfahren die typische Verwölbungsgestalt und die dominante interlaminare Schubspannung in guter Übereinstimmung mit den numerischen Referenzergebnissen reproduziert. Auf Basis dieser Ergebnisse wird ein Konzept zur Bewertung der Delaminationsneigung von Winkelverbunden mittels der Finiten Bruchmechanik entwickelt. Die Herleitung von Skalierungsgesetzen sowie das Monotonieverhalten der mechanischen Feldgrößen erlauben eine hocheffiziente Implementierung des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums. Die hohe Vorhersagegenauigkeit der neuen Methode wird anhand experimenteller sowie numerischer Referenzdaten herausgestellt. Hierzu wird im Finite-Elemente-Programm Abaqus ein Kohäsivzonenmodell implementiert. Für mechanisch belastete Laminate zeigen die ermittelten effektiven Festigkeiten eine sehr gute Übereinstimmung mit den Referenzergebnissen. Insbesondere ist das analytische Verfahren in der Lage, die wichtigsten qualitativen Effekte, den Schichtdickeneffekt und den Einfluss des Schichtwinkels, korrekt abzubilden. Im Falle einer kombinierten thermisch-mechanischen Belastung wird in Übereinstimmung mit den Referenzergebnissen gezeigt, dass die effektive mechanische Festigkeit durch eine überlagerte Temperaturdifferenz signifikant beeinflusst wird. Zu dem wird die Effizienz der vorgeschlagenen Bewertungsmethode genutzt, um den Einfluss wichtiger Strukturparameter auf die Versagenslast zu erfassen und die große Relevanz der Delaminationsentstehung in Winkelverbunden im Vergleich zu einem möglichen intralaminaren Versagen hervorzuheben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-241823 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) | ||||
Date Deposited: | 29 Jun 2023 11:53 | ||||
Last Modified: | 30 Jun 2023 10:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24182 | ||||
PPN: | 509180388 | ||||
Export: |
View Item |