Schwing, Romana (2023)
Beschleunigte Kriechdehnungsentwicklung unter Temperaturwechsel-Beanspruchung - Eine experimentelle und modelltheoretische Beschreibung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022827
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
DissRomanaSchwing_20221221_TUPrints_Final.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (15MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beschleunigte Kriechdehnungsentwicklung unter Temperaturwechsel-Beanspruchung - Eine experimentelle und modelltheoretische Beschreibung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Oechsner, Prof. Dr. Matthias ; Mayer, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XIV, 144 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 26 October 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022827 | ||||
Abstract: | Bauteile in Industrieöfen unterliegen während des Betriebs einer Komplexbeanspruchung aus sehr hohen Temperaturen bis zu 80 % der Schmelztemperatur, korrosiv-oxidativen Umgebungsbedingungen und zahlreichen Temperaturwechseln. Betreiberinnen und Betreiber von entsprechenden Wärmebbehandlungsanlagen stellen vermehrt den verfrühten Ausfall der Komponenten fest. Bei Untersuchungen zum Einfluss von Temperaturwechseln auf das Kriechverhalten bei hohen Temperaturen und niedrigen mechanischen Lasten wurde im anisothermen Kriechversuch eine bedeutend höhere Kriechdehnung festgestellt als im vergleichenden isothermen Kriechversuch bei Maximaltemperatur des Zyklus. Dieses Verhalten ist äußerst überraschend und in dieser Form bisher nicht bekannt und untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wird der beobachtete Effekt der beschleunigten Kriechdehnung unter Temperaturwechsel-Beanspruchung genauer analysiert. Es werden Kriechversuche an vier im Ofenbau gebräuchlichen Werkstoffen durchgeführt, anhand derer eine grundlegende Untersuchung des Effekts erfolgt. Zunächst werden die Voraussetzungen für das Auftreten der beschleunigten Kriechdehnung unter anisothermen Temperaturbedingungen geklärt. Außerdem werden verschiedene Parameter hinsichtlich ihres Einflusses auf die beschleunigte Kriechdehnung unter Temperaturwechsel-Belastung analysiert und der Effekt somit weiter eingegrenzt. Da bei den meisten Kriechversuchen prüfaufbaubedingt nur die auf die untere Zyklustemperatur bezogene Gesamtdehnung aufgezeichnet werden kann, werden in zusätzlichen spezifischeren Untersuchun¬gen die Dehnungsanteile in den einzelnen Zyklusphasen bestimmt. Hieraus können Rückschlüsse auf das Kriechverhalten und folglich über die mikrostrukturellen Ursachen des Effekts gezogen werden. Im Anschluss an die experimentellen Ergebnisse wird der Effekt in einer ersten phänomenologischen Kriechbeschreibung mathematisch abgebildet. Dies geschieht in einem an die Kriechbeschreibung von Graham-Walles angelehnten Modell mit einem weiteren Term, welcher beim Temperaturwechsel ein zusätzliches Dehnungs- und Schädigungsinkrement erzeugt. Allerdings ist bei dieser Kriechbeschreibung eine neue Parameteridentifizierung für jede Zyklusform nötig. In einem weiteren Kapitel werden mögliche Ursachen als Hypothese formuliert und ausführlich untersucht. Die Hypothesen zur möglichen Ursache des Effekts umfassen die Thematiken thermische Spannungen, Oxidationseffekte oder mikrostrukturelle Hintergründe. Aufbauend auf der gefundenen Ursachenhypothese wird im letzten Teil der Arbeit ein mechanismenbasiertes Kriechmodell entwickelt, welches in der Lage ist sowohl isotherme als auch anisothermen Kriechversuche mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Verschiedene Anpassungen und eine Validierung des entwickelten Gleichungssystems bescheinigen einen vielversprechenden Erfolg für die Abbildung des Kriechverhaltens unter den genannten Bedingungen und für die künftige zuverlässigere Auslegung von Bauteilen auf Grundlage dieser Beschreibung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-228272 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Hochtemperaturwerkstoffe |
||||
TU-Projects: | AiF/FKM|19068N/2|Einfluss thermischer | ||||
Date Deposited: | 01 Feb 2023 13:06 | ||||
Last Modified: | 03 Feb 2023 10:31 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22827 | ||||
PPN: | 504266330 | ||||
Export: |
View Item |