Grünewald, Matthias ; Sato-Prinz, Manuela ; Zhang, Ningjie (2023)
Was sagen uns Deutschlernende über ihre Deutschlandbilder? Potenziale und Perspektiven der Nationenbilderforschung für Forschung und Praxis am Beispiel dreier Studien im ostasiatischen Kontext.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2020, 25 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00021959
Article, Secondary publication, Publisher's Version
![]() |
Text
zif-3248-grünewald.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (955kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Was sagen uns Deutschlernende über ihre Deutschlandbilder? Potenziale und Perspektiven der Nationenbilderforschung für Forschung und Praxis am Beispiel dreier Studien im ostasiatischen Kontext | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2020 | ||||
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 25 | ||||
Issue Number: | 1 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021959 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Im vorliegenden Artikel werden drei Forschungsarbeiten über Deutschlandbilder chinesischer und japanischer Deutschstudierender verglichen mit dem Ziel, die forschungsmethodische und unterrichtspraktische Relevanz der Nationenbilderforschung aufzuzeigen. Bei zwei der Studien liegt der Fokus auf unterrichtlichen Einflüssen auf die Deutschlandbilder, während die dritte Studie die Wirkungen eines bis zu einjährigen Studienaufenthalts in Deutschland beschreibt. Im Vordergrund des Vergleichs stehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des methodischen Vorgehens und der erzielten Ergebnisse. Darüber hinaus werden Bezüge zur sozialpsychologischen Forschung über Einstellungen und Einstellungsveränderungen hergestellt. Schließlich werden einige Schlussfolgerungen sowohl für die Forschungs- als auch die Unterrichtspraxis gezogen und Ausweitungen des forschungstheoretischen und -methodologischen Rahmens im Fach DaF angeregt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Deutschlandbilder, Einstellungen, Landes- und Kulturstudien, Methodologie, Stereotyp, images of Germany, attitudes, cultural studies, methodology, stereotype | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-219593 | ||||
Classification DDC: | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 24 May 2023 17:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21959 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |