Müller, Sören (2010)
Der Startvorgang von hybridisierten Ottomotoren - Untersuchung, Bewertung, Optimierung.
Technische Universität
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Soeren_Mueller_Der_Startvorgang_von_hybridisierten_Ottomotoren.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Der Startvorgang von hybridisierten Ottomotoren - Untersuchung, Bewertung, Optimierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hohenberg, Prof. Dr.- Günter ; Rinderknecht, Prof. Dr.- Stephan | ||||
Date: | 9 February 2010 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 January 2010 | ||||
Abstract: | Im Rahmen der Diversifizierung des Antriebsstrangs wird die Anzahl an hybridisierten Fahrzeugen in verschiedenen Triebstrangausprägungen zunehmen. Eine Gemeinsamkeit aller Ausprägungen ist die Umsetzung eines Motor-Start-Stopp-Betriebs, von welchem ein großer Teil der zu erwartenden CO2-Einsparung kommt. Die vorliegende Arbeit untersucht den Startvorgang am hybridisierten Ottomotor und zeigt Verbesserungspotenziale und Optimierungsmöglichkeiten auf. Zunächst werden die Grundlagen zum Start-Stopp-Betrieb in verschiedenen Hybridkonzepten beschrieben. Anschließend findet eine Analyse der am Markt befindlichen Start-Stopp-Systeme im Probandenversuch statt. Die Akzeptanz und der Komfort werden analysiert. Alle sechs untersuchten Fahrzeuge besitzen ein akzeptables Maß an Komfort, wobei signifikante Unterschiede zwischen den Fahrzeugen, insbesondere bezüglich der auf den Fahrer einwirkenden Vibrationen, nachgewiesen werden. Es besteht damit Potenzial, den Komfort im Start-Stopp-Betrieb zu optimieren. Innerhalb der Probandenuntersuchung konnte eine Korrelation zwischen Schwingungsmessergebnissen und der Wahrnehmung der Probanden nachgewiesen werden. Der Startkomfort im Fahrzeug ist demnach messbar. Zur Untersuchung und Optimierung des Hybridstartvorgangs wird ein Hybridprüfstand aufgebaut. Damit auch am Prüfstand eine Komfortbewertung stattfinden kann, wird eine Methode zur Bewertung des Schwingungsverhaltens des Aggregats entwickelt. Die Aggregatbewegung wird gemessen und in eine Lagerkraft überführt, welche im Fahrzeug die Karosserie anregt. Die Amplitude dieser Lagerkraft wird in drei startrelevanten Bereichen bewertet: Anstellschlag, Eigenfrequenzbereich und Bereich der ersten Verbrennungen. Zum tieferen Verständnis der Vibration im Motorstart und -stopp und zur Illustration von nicht experimentell am Prüfstand darstellbaren Start- und Stoppvorgängen wird die Aggregatschwingung simuliert. Das entstandene Modell stimmt sehr gut mit den experimentellen Untersuchungen überein. Schließlich werden die Einflussmöglichkeiten auf den Startvorgang Drosselklappenstrategie, Zündwinkel und E-Maschinenstartdrehmoment, untersucht. Die Erkenntnisse der Untersuchung fließen in die Optimierung zweier Startvorgänge: Eines fahrerinitiierten Starts mit dem Fokus auf einer schnellstmöglichen Bereitstellung von Drehmoment und eines fahrzeugsysteminitiierten Starts mit dem Fokus auf Komfort. Die optimierten Startvorgänge werden hinsichtlich ihres Energiebedarfs bilanziert. Der Start-Stopp-Betrieb kann anhand der in dieser Arbeit entwickelten Methoden sowohl am Prüfstand als auch im Versuchsträger untersucht und bewertet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Verbrennungsmotor, Ottomotor, Dieselmotor, Start-Stopp, Start, Stopp, Stop, Komfort, Emission, Verbrauch, CO2, Startdauer, Prüfstand, Hybrid, Probandenstudie, Proband, Indizierung, Fahrzeug, Elektromaschine, Synchronmaschine, Batterie, Messtechnik, Spark-Ignition Engine, SI, ICE, drivetrain, Optimierung, Methodik, Simulation, Experiment, Optimization, Methodology, test bed, engine | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20487 | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau > 621.3 Elektrotechnik, Elektronik > 600 Technik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 621.3 Elektrotechnik, Elektronik > 600 Technik |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Internal Combustion Engines and Powertrain Systems (VKM) | ||||
Date Deposited: | 10 Feb 2010 14:15 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2048 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |