Seitz, Matthias ; Kurz, Andreas ; Tolle, Henning (2021):
Lernende Regelung von Totzeitprozessen. (Publisher's Version)
In: at - Automatisierungstechnik, 41 (9), pp. 323-331. De Gruyter, ISSN 0178-2312, e-ISSN 2196-677X,
DOI: 10.26083/tuprints-00019506,
[Article]
|
Text
U-B-19506-10.1515_auto-1993-0903.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication service | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Lernende Regelung von Totzeitprozessen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Zum Entwurf von Regelsystemen mit unbekannter oder mathematisch nur schwer modellierbarer Strecke eignen sich neben adaptiven Verfahren vor allem lernende Konzepte. Zur Regelung solcher Prozesse mit a priori unbekannter Totzeit wird ein prädiktiver Regler in den lernenden Regelkreis integriert. Hierfür muß die unbekannte Prozeßtotzeit ermittelt werden. Eine Gegenüberstellung einiger Verfahren, die die Totzeit identifizieren, sowie ihre Anwendung in einem simulierten Beispiel erörtert der folgende Aufsatz. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 41 | ||||
Issue Number: | 9 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 22 Sep 2021 08:27 | ||||
Last Modified: | 22 Sep 2021 08:28 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019506 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-195064 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19506 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |