Tolle, Henning (2021)
Über einige lokal verallgemeinernde Speicher und ihre Weiterentwicklung, Teil 2: Delaunay Triangulation.
In: at - Automatisierungstechnik, 2004, 52 (4)
doi: 10.26083/tuprints-00019487
Article, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
U-19487-10.1524_auto.52.4.174.29417.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (301kB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Über einige lokal verallgemeinernde Speicher und ihre Weiterentwicklung, Teil 2: Delaunay Triangulation | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2004 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 52 | ||||
Issue Number: | 4 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019487 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Bei der Modellierung, Steuerung und Regelung nichtlinearer Prozesse werden häufig zwei- bzw. mehrdimensionale Kennfelder eingesetzt. Sie können äußerst effektiv in lokal verallgemeinernden Speichern abgelegt werden. Der Beitrag stellt an Hand von drei Beispielen und ihren Weiterentwicklungen dar, dass sehr verschiedenartige Ansätze möglich sind und die Auswahl gemäß ihren inherenten Vor- und Nachteilen von der ins Auge gefassten Anwendung bestimmt werden sollte. Teil II behandelt als dritten Ansatz eine Methode, die von einer mathematischen Darstellung beliebig geformter Flächen im Raum inspiriert wurde und fasst die Aussagen der beiden Teile des Aufsatzes zusammen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194875 | ||||
Additional Information: | Schlagwörter: Kennfeldspeicherung, Delauney Triangulierung, nichlineare Regelung, automobiltechnische Regelungen Keywords: Storage of characteristics, Delauney Triangulation, nonlinear control, automotive systems control |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 22 Sep 2021 08:04 | ||||
Last Modified: | 15 Aug 2023 06:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19487 | ||||
PPN: | 510595987 | ||||
Export: |
View Item |