Willert, Volker ; Schnaubelt, Matthias (2021):
Die Regelung von Daten: Eine Idee zur Clusteranalyse von vernetzten Datenbeständen. (Publisher's Version)
In: at - Automatisierungstechnik, 64 (8), pp. 618-632. De Gruyter, ISSN 0178-2312, e-ISSN 2196-677X,
DOI: 10.26083/tuprints-00019422,
[Article]
|
Text
U-19422-10.1515_auto-2016-0059.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication service | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Die Regelung von Daten: Eine Idee zur Clusteranalyse von vernetzten Datenbeständen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie die Clusteranalyse von dezentral abgelegten vernetzten Datenbeständen sowohl im Bezug auf die Konvergenzgeschwindigkeit als auch auf die zu erreichende Güte der Datenzerlegung verbessert werden kann. Dazu wird die Idee der Regelung von Daten über einen Datenregler vorgestellt. Für das K-means Clusteringverfahren wird ein beweisbar konvergenter Datenregler entworfen und anhand eines umfangreichen Benchmarks evaluiert. Des Weiteren wird eine Matrix zur Beschreibung von Zugehörigkeitsübergängen von Clusterdynamiken eingeführt und die Verwandtschaft des Datenreglers zu Kernelmethoden aufgezeigt. Außerdem wird die Beziehung zwischen dem Datenregler und Consensusdynamiken für Multi-AgentenSysteme hergestellt. Damit ist das vorgestellte Verfahren verteilt implementierbar und auf große dezentral abgelegte Datenmengen anwendbar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 64 | ||||
Issue Number: | 8 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 10 Sep 2021 12:36 | ||||
Last Modified: | 10 Sep 2021 12:36 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019422 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194225 | ||||
Additional Information: | Schlüsselwörter: Datenanalyse, Clustering, verteilte Regelung, Multi-Agenten-Systeme Keywords: Data analytics, clustering, distributed control, multi-agent-systems. |
||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19422 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |