Jurisch, Jonas (2021)
Zum Verfestigungsverhalten wassergesättigter und verflüssigter Granulate.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017627
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
2021_Dissertation-Jurisch.pdf Copyright Information: CC BY-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zum Verfestigungsverhalten wassergesättigter und verflüssigter Granulate | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Zachert, Prof. Dr. Hauke | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XXVI, 218 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 29 January 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017627 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Klärung der Forschungsfrage, welches Verfestigungs- und Phasentransformationsverhalten auf den Innenkippen ehemaliger Tagebaue nach der Verflüssigung ihrer wassergesättigten granularen Systeme vorzufinden ist und wie sich dieses charakterisieren lässt. Der Stand des Wissens zeigt hierzu deutliche Differenzen in der theoretischen Beschreibung des Materialverhaltens verflüssigter granularer Systeme auf. Zudem war zu Beginn der Forschungsarbeit unklar, inwiefern die bestehenden Theorien von seismisch induzierten Verflüssigungsereignissen auf das Materialverhalten der auf den Innenkippen verflüssigten granularen Systeme übertragen werden können. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, mithilfe von geeigneten physikalischen Modellversuchen, das Verhalten der bei der Bodenverflüssigung einsetzenden Prozesse (Verflüssigung und Verfestigung) sowie deren Einflussgrößen detaillierter zu erfassen, abzubilden und phänomenologisch zu beschreiben. Dabei wurde eine systematische Durchführung von Säulenversuchen mit variierenden Parametern und Randbedingungen (z.B. Versuchsmaterialien, Anregungsintensität, Anregungshäufigkeit) sowie die Messung von Erd- und Porenwasserdrücken vorgenommen. Anhand der aufgezeichneten Messdaten und -kurven erfolgte die direkte und indirekte Erfassung zweier im granularen System eintretender Grenzflächenbewegungen. Zum einen, die einer aufsteigenden Verfestigungsfront zwischen sich verfestigendem Material und granularer Suspension, und zum anderen, die einer absteigenden Front zwischen sich bildender Klarwasserzone und granularer Suspension. Entgegen der theoretischen Annahmen konnte festgestellt werden, dass der Verfestigungsprozess mit dem Aufeinandertreffen dieser beiden Grenzflächen nicht beendet ist und ebenso keine vollständig verfestigte Granulatsäule mit erhöhter Scherfestigkeit im Ruhedruckzustand vorliegt. Vielmehr bildet sich ein den Verfestigungsprozess deutlich verlängernder Übergangsbereich aus, der nicht die Eigenschaften einer granularen Suspension und nicht die Charakteristiken eines sich wie ein Festkörper verhaltenden granularen Systems aufweist. Stellvertretend werden hier-zu Analogien zur jamming-Theorie gezogen. Innerhalb dieses Bereichs, aber auch im gesamten Verfestigungsprozess, traten zeit- und ortsabhängige Materialeigenschaften auf. Zudem wurde festgestellt, dass der Aufbau wirksamer Spannungen früher einsetzt als in der Fachliteratur erwartet. Während die Phasentransformation des granularen Systems im Prozess der Verflüssigung nahezu sprunghaft erfolgte, so wurde der im Verfestigungsprozess eintretende Wechsel von einer flüssigen zu einer festen Phase als kontinuierlich und als nicht spontan ablaufend identifiziert. Insofern unterliegt das verflüssigte granulare System im Prozess der Verfestigung einer Heterogenität und weist währenddessen mehrere simultan vorliegende Phasenzustände auf. Hierzu zählen der Zustand eines Fluids mit dem totalen Verlust der inneren Festigkeit und dem eines physikalischen Systems mit der Wiedererlangung intergranularer Reibung und den Eigenschaften eines Festkörpers. Aus allen durchgeführten Versuchen geht hervor, dass die oberflächennahen wassergesättigten Bodenschichten stets setzungsfließgefährdeter sind als die tieferliegenden (sohlnahen) Schichten. Es liegt demnach ein teufenabhängiges Verflüssigungspotential vor. Abschließend wird die Bedeutung der Ergebnisse auf die Anwendung und Praxis wiedergegeben, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Methoden zur Sanierung der Kippenkörper (Verdichtung). Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Beitrag zum verbesserten Verständnis für das im Verfestigungsprozess eintretende komplexe Materialverhalten eines verflüssigten Bodens geleistet, Anregungen und Dateninput für ein Berechnungsverfahren zur Beschreibung der Bruchgeometrie gegeben sowie die Auswirkungen der Erkenntnisse auf Maßnahmen und Verfahren zur Sanierung der Innenkippen auf den Bergbaufolgelandschaften aufgeführt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176275 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering |
||||
Date Deposited: | 17 Mar 2021 13:12 | ||||
Last Modified: | 17 Mar 2021 13:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17627 | ||||
PPN: | 477711510 | ||||
Export: |
View Item |