Böhme, Katrin ; Hoffmann, Lars (2023)
Sprachstandsdiagnostik bei mehrsprachigen Grundschulkindern - Empirische Befunde zum Einsatz diagnostischer Verfahren in Deutschland.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00012873
Article, Secondary publication, Publisher's Version
![]() |
Text
zif-3075-böhme.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (960kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Sprachstandsdiagnostik bei mehrsprachigen Grundschulkindern - Empirische Befunde zum Einsatz diagnostischer Verfahren in Deutschland | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00012873 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Eine Ursache für Nachteile im Kompetenzerwerb bei Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungshintergrund ist die mangelnde Beherrschung der Unterrichtssprache Deutsch. Um gezielte Sprachfördermaßnahmen einleiten zu können, ist jedoch vorab eine genaue Diagnostik des Sprachstandes erforderlich. Vor diesem Hintergrund überprüfen wir, ob an Schulen mit einem hohen Anteil von Grundschulkindern nicht deutscher Herkunftssprache bei der Ermittlung des sprachlichen Förderbedarfs vermehrt solche Verfahren Verwendung finden, die Mehrsprachigkeit einbeziehen. In den Ergebnissen unserer Untersuchung, die auf Daten aus den Schulleiterfragebögen des 2011 vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) durchgeführten Ländervergleichs im Primarbereich (Stanat, Pant, Böhme & Richter 2012) basiert, zeichnet sich dies tendenziell ab. Insgesamt ist jedoch der Einsatz von Verfahren, die auch die Erstsprache erfassen, nicht sehr verbreitet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Mehrsprachigkeit, nicht deutsche Herkunftssprache, Primarbereich, Sprachförderung, Sprachstandsfeststellung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128734 | ||||
Classification DDC: | 400 Sprache > 400 Sprache, Linguistik | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 24 May 2023 17:03 | ||||
Last Modified: | 24 May 2023 17:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12873 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |