Zeiss, Tatjana (2006)
Die Struktur sekundaerer Versorgungsstandorte im südlichen Rhein-Main-Gebiet und die modellhafte Entwicklung eines raeumlichen Verteilungsmusters.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Deckblatt, Erklaerung, Vorwort -
PDF
Deckblatt_Erklaerung_Vorwort.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (23kB) | Preview |
|
|
Verzeichnis -
PDF
Gliederung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (77kB) | Preview |
|
|
Einleitung, theoretischer Hintergrund, Fragestellung -
PDF
Kapitel_1-3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Empirische Ergebnisse, Kartierungen -
PDF
Kapitel_4_Teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Empirische Ergebnisse, Expertengespraeche -
PDF
Kapitel_4_Teil_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (462kB) | Preview |
|
|
Aspekte der Regelhaftigkeit -
PDF
Kapitel_5.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Zusammenfassende Diskussion -
PDF
Kapitel_6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (32kB) | Preview |
|
|
Literaturverzeichnis -
PDF
Literaturliste.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (83kB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
Anhang.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (70kB) | Preview |
|
|
Lebenslauf -
PDF
Lebenslauf1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Die Struktur sekundaerer Versorgungsstandorte im südlichen Rhein-Main-Gebiet und die modellhafte Entwicklung eines raeumlichen Verteilungsmusters | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | May, Prof.Dr. Heinz-Dieter ; Schickhoff, Prof.Dr. Irmgard | ||||||
Advisors: | May, Prof.Dr. Heinz-Dieter | ||||||
Date: | 22 November 2006 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 24 October 2006 | ||||||
Abstract: | Die Dissertation mit dem Titel: "Die Struktur sekundaerer Versorgungsstandorte im suedlichen Rhein-Main-Gebiet und die modellhafte Entwicklung eines raeumlichen Verteilungsmusters" zeigt auf, dass sich im Zuge des allgemeinen Wandels im Einzelhandel in den vergangenen Jahrzehnten im Untersuchungsgebiet in peripheren Lagen ein sekundaeres Versorgungsnetz entwickelt hat. Haeufig ist die urspruengliche Funktion dieser Gebiete, wie Industrie und Gewerbe nur noch zu erahnen. Anders als bisher angenommen unterscheiden sich diese neuen Zentren durch ihre Groeße, die Reichweite der angebotenen Gueter und der Ausstattungsvielfalt voneinander. Auf der Grundlage von empirischen Erhebungen wird eine Klassifizierung sekundaerer Versorgungsstandorte vorgenommen. Des Weiteren wird festgestellt, dass neue Einzelhandelsstandorte nicht wahllos dort entstehen wo noch ausreichende Kapazitaeten vorhanden sind. Es werden Regelhaftigkeiten in der Verteilung aufgezeigt, diese beinhalten im Wesentlichen die Lage in Mittelzentren und die unmittelbare Naehe zu großen Verkehrswegen. Diese Regelhaftigkeiten finden Eingang in ein modellhaftes Verteilungsmuster. Auf der Grundlage bereits bestehender Raummodelle findet eine Ergaenzung des primaeren Versorgungsnetzes durch ein sekundaeres Versorgungsnetz statt. Hierbei werden von sekundaeren Versorgungsstandorten ausgehende Veraenderungen auf die Versorgungsstrukturen im Einzelhandel, d.h. eine Schwaechung der traditionellen Zentren, modellhaft dargestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich die Einzelhandelsstruktur in den vergangenen Jahrzehnten stark zugunsten sekundaerer Versorgungszentren entwickelt hat. Eine Trendwende in naher Zukunft ist nicht zu erwarten. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | periphere Lage, sekundärer Einzelhandel | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7493 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:56 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/749 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |