Scheidt, Thomas (2017)
Entwicklung Fluoreszenz-basierter Assays zur kinetischen Untersuchung neuer Enzymvarianten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation final-06-01-2017.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (49MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung Fluoreszenz-basierter Assays zur kinetischen Untersuchung neuer Enzymvarianten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fessner, Prof. Dr. Wolf-Dieter ; Kolmar, Prof. Dr. Harald | ||||
Date: | 8 March 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 6 March 2017 | ||||
Abstract: | Entwicklung verschiedener photometrischer und Fluoreszenz-basierter Assays zur untersuchung künstlich erzeugter Varianten der Fruktose-6-phosphat Aldolase, sowie Synthese der dafür benötigten Substrate und Erzeugung dere Enzym-Varianten mittels Punktmutation. Entwicklung einer modularen Synthese für strukturverwandte enantiomeren reiner Aminsubstrate und Entwicklung des ersten Fluoreszenz-Basierten Assays zu kinetischen Untersuchung von w-Transaminasen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-60811 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 08 Mar 2017 12:34 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/6081 | ||||
PPN: | 400352133 | ||||
Export: |
View Item |