Pfromm, Matthias (2016)
Menschbezogener Umgang mit Systemstörungen bei teilautomatisierter manöverbasierter Fahrzeugführung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Pfromm_2016_Menschbezogener_Umgang_mit_Systemstörungen_2016_10_25.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Menschbezogener Umgang mit Systemstörungen bei teilautomatisierter manöverbasierter Fahrzeugführung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Ralph ; Winner, Prof. Dr. Hermann | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 October 2016 | ||||
Abstract: | Automatisierte Fahrzeugführung bietet eine Chance, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und mehr Menschen an automobiler Mobilität teilhaben zu lassen. Da die Vollautomatisierung von Pkw nicht in absehbarer Zeit umsetzbar ist, werden teilautomatisierte Fahrerassistenzsysteme in naher Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Bei diesen Systemen werden die Fahrzeugführungsaufgaben sowohl vom Fahrer als auch vom Fahrerassistenzsystem ausgeführt. Der Fahrer hat die Aufgabe, die Automation zu überwachen und im Fall einer Systemstörung selbst die entsprechende Aufgabe zu übernehmen. Untersuchungen haben ergeben, dass der Fahrer bei ungünstig gestalteter Automation dazu nicht in der Lage ist. Ein vielversprechender Ansatz zur Führung teilautomatisierter Fahrerassistenzsysteme ist die manöverbasierte Fahrzeugführung. Bei ihr bleibt der Fahrer in die Fahrzeugführung eingebunden, indem er Manöver an das System delegiert und Parameter übergibt, wodurch eine zuverlässigere Übernahme der Fahrzeugführung durch den Fahrer im Falle einer Systemstörung erwartet wird. In dieser Arbeit wird der menschbezogene Umgang mit teilautomatisierter manöverbasierter Fahrzeugführung untersucht. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Umgang des Fahrers mit Systemstörungen. Es wird untersucht, ob der Fahrer die Aufgabenteilung zwischen Mensch und Maschine versteht, ob er zu jeder Zeit über ausreichendes Situationsbewusstsein verfügt und ob er in der Lage ist, im Falle von Systemstörungen die Fahrzeugführung sicher zu übernehmen. Außerdem wird das subjektive Empfinden des Fahrers bezüglich der teilautomatisierten Fahrzeugführung und der Systemstörung betrachtet. Zur Klärung der Fragen werden Versuche im kontrollierten Feld durchgeführt. Als Versuchsträger wird die Umsetzung der teilautomatisierten manöverbasierten Fahrzeugführung im PRORETA 3-Projekt „Kooperative Automation“ verwendet. Als Referenz dient der assistierte Modus „Safety Corridor“. Die Probanden werden im Versuchsablauf mit dem Ausfall der automatischen Querführung auf der Geraden und in der Kurve konfrontiert. Außerdem werden der Ausfall der automatischen Bremsung an einer Lichtsignalanlage sowie der automatischen Geschwindigkeitsverringerung an einem Tempolimit untersucht. Die Messdaten werden durch standardisierte und speziell erstellte Fragebögen, durch Blickbewegungsanalysen sowie Auswertung von Video-Daten erfasst. Die Versuche zeigen, dass die Fahrer die aktiv auszuführenden Aufgaben, wie die Parameter- und Manövereingaben, grundsätzlich verstehen und benennen können, die Aufgaben der Überwachung des Assistenzsystems und der Beobachtung der Umgebung aber vernachlässigen. Ob der Fahrer die Fahrzeugführung im Falle von Systemstörungen zurückübernimmt, ist situationsabhängig. Beim Ausfall der automatischen Bremsung an der Lichtsignalanlage (Längs-LSA) übernahmen alle (100 %) Fahrer die Fahrzeugführung, beim Ausfall der automatischen Geschwindigkeitsanpassung an einem Tempolimit-Verkehrszeichen (Längs-Gerade) hingegen weniger als die Hälfte (45 %). Beim Ausfall der Querführung übernahmen auch nicht alle Fahrer die Fahrzeugführung: Auf der Geraden 85 %, in der Kurve 90 %. Der geringe Anteil der übernommenen Fahrzeugführungs-Aufgaben in der Situation Längs-Gerade lässt sich vor allem dadurch erklären, dass der Fahrer die Systemstörungen nicht erkennt, weil er die Überwachungsaufgaben nicht ausreichend ausführt, da er über unzureichendes Systemverständnis verfügt. Die Reaktion auf die Systemstörung kann jedoch in der Situation Längs-Gerade durch eine Übernahmeaufforderung über die Mensch-Maschine-Schnittstelle verbessert werden. In den anderen Situationen erkannten die Fahrer die Systemstörungen zuverlässiger. Die Nichtreaktionen bei Ausfall der Querführung lassen sich durch ein zu hohes Systemvertrauen und den Versuchskontext erklären. Die kürzesten Reaktionszeiten wurden in der Situation Längs-LSA (Ausfall Bremsung an Lichtsignalanlage) gemessen (M = 1,7 s). Gleichzeitig war dies die am zeitkritischsten gestaltete Situation, die auch von den Fahrern als am kritischsten beurteilt wurde. Die längsten Reaktionszeiten (M = 3,3 s) wurden in der Situation Längs-Gerade (Ausfall der Tempoanpassung) gemessen, die am wenigsten zeitkritisch gestaltet worden war und von den Fahrern als am wenigsten kritisch beurteilt wurde. Die Reaktionszeiten der Situationen Quer-Gerade (M = 3,23 s) und Quer-Kurve (M = 2,57 s) liegen genau wie die Zeitkritikalität der Situationen und das bewertete Risiko zwischen den beiden anderen Situationen. Die subjektiven Ergebnisse sprechen für die teilautomatisierte manöverbasierte Fahrzeugführung. Sie zeigen, dass der Fahrer durch sie, im Vergleich zur assistierten, entlastet wird. Das Vertrauen des Fahrers in das System und das Sicherheitsgefühl sind hoch. Bemerkenswert ist auch, dass die Systemakzeptanz selbst durch das Erleben von Systemstörungen nicht stark negativ beeinflusst wird. Vom Fahrer werden die Systemstörungen als kontrollierbar eingeschätzt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-57240 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) > Vehicle Ergonomics |
||||
Date Deposited: | 14 Nov 2016 11:28 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5724 | ||||
PPN: | 395814510 | ||||
Export: |
View Item |