Franke, Andreas (2016)
Thermische Rekuperation im instationären Betrieb - Ein Beitrag zur Optimierung des Clausius-Rankine-Prozesses zur Wärmerückgewinnung im Kraftfahrzeug.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Finale Version zum Veröffentlichen -
Text
Dissertation Andreas Franke.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Thermische Rekuperation im instationären Betrieb - Ein Beitrag zur Optimierung des Clausius-Rankine-Prozesses zur Wärmerückgewinnung im Kraftfahrzeug | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stephan, Prof. Peter ; Koch, Prof. Thomas | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 April 2016 | ||||
Abstract: | Kontinuierlich steigende Energiekosten, bedingt durch die Endlichkeit fossiler Brennstoffe sowie die durch den Gesetzgeber immer weiter verschärften Grenzwerte für die Emission von CO2, setzen die Automobilindustrie zunehmend unter Druck, dieser Problematik durch die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien im Antriebsbereich entgegenzuwirken. Anhand zahlreicher Veröffentlichungen ist ein klarer Trend hin zur Entwicklung rekuperativer Technologien zu erkennen. Neben bekannten Verfahren rückt dabei allmählich die thermische Rekuperation in den Vordergrund, um auch die über das Abgas und Kühlwasser abgeführte Abwärme im Fahrzeug nutzbar zu machen. Als „Bottoming Cycle“ in stationären Anlagen ist der Clausius-Rankine-Prozess bereits Stand der Technik zur Umwandlung von Wärme in technische Arbeit. Die nahezu exponentiell ansteigende Zahl an Veröffentlichungen zum Einsatz des Organic-Rankine-Cycle (ORC) deutet darauf hin, dass diese Technologie einen vielversprechenden Ansatz zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und Schadstoffausstoßes im Pkw darstellt. Insbesondere durch die Miniaturisierung des ORC sowie unter den transienten Betriebsbedingungen im Pkw und unter Berücksichtigung der zur Zertifizierung relevanten Bedingungen ergeben sich hierdurch Restriktionen, die die Effizienz solcher Systeme mindern. Die vorliegende Arbeit soll anhand theoretischer und experimenteller Analysen von Komponenten zur Effizienzsteigerung ihren Beitrag zur Verbesserung der Wirkungsgrade leisten. Den zentralen Teil stellt dabei die Untersuchung der Komponenten Ejektor, Innerer Wärmetauscher (IWT) und Füllstandkompensationseinheit (FKE) sowie deren Einfluss auf das Druckverhältnis und das Kaltstartverhalten des Systems dar. Das Druckverhältnis als integraler Parameter im ORC nimmt direkten Einfluss auf die erzielbare Leistung und unterliegt im transienten Fahrbetrieb starken Schwankungen. Um die Möglichkeiten der Einflussnahme zu untersuchen, steht zu Beginn der Aufbau eines Versuchsfahrzeugs als Träger eines ORC-Systems zur thermischen Rekuperation der Abgasenthalpie. Hinzu kommt eine theoretische und experimentelle Studie zu Ejektoren und deren Einsatzmöglichkeit zur Wirkungsgradsteigerung des Systems über die zusätzliche Wärmeaufnahme aus dem Kühlwasser. Basierend auf den Erkenntnissen experimenteller Versuchsdurchführungen am Prototypenträger und nach Vermessung des „Basis-Systems“ erfolgt die schrittweise Erweiterung um eine FKE und einen IWT. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Kraftfahrzeug, Clausius-Rankine, Abwärmenutzung, Wärmerückgewinnung, transienter Betrieb, Druckverhältnis, Optimierung, Ejektor, Interner Wärmeübertrager IWÜ / IWT, Füllstand Kompensationseinheit FKE, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54832 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) |
||||
Date Deposited: | 03 Jun 2016 11:57 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5483 | ||||
PPN: | 381223124 | ||||
Export: |
View Item |