Hetche, Olaf Franz (2000)
[O,P]- und [N,P]-Chelatkomplexe des Nickels.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Titel -
PDF
Titel.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (19kB) | Preview |
|
|
Hauptteil T. 1 -
PDF
Inhalt_part1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (559kB) | Preview |
|
|
Hautteil T. 2 -
PDF
Inhalt_part2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (441kB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
anhang.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (67kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | [O,P]- und [N,P]-Chelatkomplexe des Nickels | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Prof.Dr. Hans-Friedrich ; Luft, Prof.Dr.In Gerhard | ||||
Advisors: | Klein, Prof.Dr. Hans-Friedrich | ||||
Date: | 16 May 2000 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 April 2000 | ||||
Abstract: | [O,P]-Chelate des Nickels spielen eine herausragende Rolle als Katalysatoren im "Shell Higher Olefins Process". In der Vergangenheit wurden zahlreiche Untersuchungen zum Einfluß des Ligandsystems auf die gebildeten Oligomer- Produkte angestrengt. Die bisher beschriebenen Metallkomplexe tragen in überwiegender Mehrzahl die Diphenylphosphanyl-Substitution. Gegenstand der Arbeit war die Synthese neuer dimethylphosphanylderivatisierter [O,P]- und [N,P]-Chelatsysteme des Nickels. Den trimethylphosphangestützten Methylnickelverbindungen vom [O,P]-Typ kam im Hinblick auf katalytische Anwendung in der Polymerisation von Ethen eine besondere Bedeutung zu. Die erhaltenen Polymere weisen eine bimodale Molmassenverteilung auf. Darüber hinaus wurden repräsentative Reaktionsweisen dieses Komplextyps mit unterschiedlichen Substraten untersucht. Eine wichtige Eigenschaft dieser Verbindungen ist eine Dimerisierung unter Freisetzen des Neutralliganden zu sauerstoffverbrückten Dinickelkomplexen, welche an einem Beispiel röntgenographisch belegt wird. Es konnte gezeigt werden, daß die Neigung zur Dimerenbildung wesentlich von den Substituenten an C1 des Chelatgerüstes abhängt. Ebenso nimmt diese Dimerenbildung Einfluß auf die katalytische Aktivität der Dimethylphosphanyl-1-(bisaryl)ethanolato-[O,P]-methyl (trimethylphosphan)nickel -Komplexe und muß im Zusammenhang mit deren Inaktivierung diskutiert werden. Aus niedervalenten Nickelspezies bilden sich mit den Ligandvorstufen im Sinne einer oxidativen Addition die Bis-[O,P]-Chelatnickelverbindungen. Eine Reaktion mit der Hydroxylfunktion erfolgt nicht mehr, wenn am Metallzentrum die Vakanzen durch weitere P-Zentren im Liganden blockiert werden. Die planar quadratische Koordinationsgeometrie am Nickel bleibt auch beim Übergang zu den N-anionisch koordinierten Derivaten erhalten. Die (Dimethylphosphanylethenamido)-[N,P]-Nickelspezies lassen sich durch Ligandmetathese erzeugen. Sowohl die Methyl- als auch die Bis-[N,P]- chelate können isoliert und charakterisiert werden. Sie zeigen dabei in spektrochemischer Hinsicht eine weitgehende Analogie zu den [O,P]-Systemen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-481 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/48 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |