Steinhardt, Nico (2014)
Eine Architektur zur Schätzung kinematischer Fahrzeuggrößen mit integrierter Qualitätsbewertung durch Sensordatenfusion.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2014_Steinhardt_Dissertation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine Architektur zur Schätzung kinematischer Fahrzeuggrößen mit integrierter Qualitätsbewertung durch Sensordatenfusion | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Becker, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | VDI-Verlag | ||||
Issue Number: | 781 | ||||
Series: | 12 | ||||
Date of oral examination: | 8 July 2014 | ||||
Abstract: | In aktuellen Kraftfahrzeugen kommen zunehmend redundante Sensoren mit heterogenen Messprinzipien zum Einsatz. Zur Nutzung der vorhandenen Redundanzen wird das Konzept eines zentralen virtuellen Sensors zur Schätzung von kinematischen Fahrzeuggrößen umgesetzt. Hierfür wird ein Satz an seriennahen Sensoren, bestehend aus einer MEMS-Inertialmesseinheit, einem GPS-Empfänger und Odometriesensorik, verwendet. Es erfolgt eine echtzeitfähige Implementierung dieser Architektur in Form eines linearisieren Error-State-Space-Kalmanfilters. Das Fusionsfilter wird um eine multisensor-taugliche Korrektur von Latenzzeiten und eine zweistufige Plausibilisierung der Rohmessdaten erweitert. Weiterhin erfolgt die Umsetzung einer integrierten Bewertung der Datenqualität. Die Beschreibung der Konsistenz der Daten erfolgt dabei in Form eines Integritätsmaßes, die Genauigkeit wird in Form eines virtuellen Datenblattes ausgegeben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Sensorfusion, Fehlerschätzung, Tightly Coupling, Plausibilisierung, Integrierte Navigation, Inertialmesseinheit, Satellitennavigation, Odometrie, Integrität, Genauigkeit | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42046 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Physical and Satellite Geodesy 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) |
||||
Date Deposited: | 20 Oct 2014 08:03 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4204 | ||||
PPN: | 386756937 | ||||
Export: |
View Item |