Henrich, Alexander (2008)
Auswahl, Konzept und Optimierung einer analytischen Methode fuer die abfallspezifische Zuordnung in der Laborchemikalienruecknahme.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1 -
PDF
ah_kap1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (56kB) | Preview |
|
|
Kapitel 2 -
PDF
ah_kap2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (443kB) | Preview |
|
|
Kapitel 3 -
PDF
ah_kap3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (93kB) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
ah_kap4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (288kB) | Preview |
|
|
Kapitel 5a -
PDF
ah_kap5a.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (553kB) | Preview |
|
|
Kapitel 5b -
PDF
ah_kap5b.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (252kB) | Preview |
|
|
Kapitel 6 -
PDF
ah_kap6.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (97kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Auswahl, Konzept und Optimierung einer analytischen Methode fuer die abfallspezifische Zuordnung in der Laborchemikalienruecknahme | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ortner, Prof.Dr. H. M. ; Baechmann, Prof. Dr. K. | ||||
Advisors: | Ortner, Prof.Dr. H. M. | ||||
Date: | 17 October 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 May 1999 | ||||
Abstract: | Vom Kunden zurueckgenommene Chemikalien muessen vor ihrer Verwendung als Rohstoffe in der Produktion analysiert werden. Es wird ein Analysenverfahren, basierend auf der energiedispersiven Roentgenfluoreszenzspektrometrie, vorgestellt mit dem eine non-invasive qualitative Analyse durch die Verpackung moeglich ist. Bei der Analyse durch die ungeoeffnete Verpackung geht es um die Beantwortung der Frage, ob der Verpackungsinhalt mit der deklarierten Substanz auf dem Verpackungsetikett uebereinstimmt. Das Roentgenfluoreszenzspektrum kann nicht auf herkoemmliche Weise, wie z.B. Auswertung der charakteristischen Linien in Kombination mit der Compton-Matrixkorrektur oder mit der Methode der mittleren Ordungszahl, fuer eine Substanzidentifizierung verwendet werden. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass mit Hilfe multivariater statistischer Verfahren, z.B. der Hauptkomponentenanalyse, im Spektrum vorhandene analytische substanzspezifische Informationen extrahiert werden koennen. Diese Informationen reichen aus, um mit klassifizierenden multivariaten Verfahren wie der regulierenden Diskriminanzanalyse Chemikalien zu identifizieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | non-invasive qualitative analysis, energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry, EDXRF, Compton-scattering, Rayleigh-scattering, multivariate data analysis, Principle Component Analysis, PCA, Regularized Discriminant Analysis, RDA, classification | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-406 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 26 Oct 2023 08:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/40 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |