Ortseifen, Andreas (2014)
Entwurf von modellbasierten Anti-Windup-Methoden für Systeme mit Stellbegrenzungen.
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
Andreas_Ortseifen_Entwurf_von_Anti-Windup-Methoden.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Entwurf von modellbasierten Anti-Windup-Methoden für Systeme mit Stellbegrenzungen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 15 January 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2013 | ||||
Publisher: | VDI Verlag GmbH | ||||
Series: | Fortschritt-Berichte VDI Reihe 8 | ||||
Series Volume: | 1225 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | Durch die Nichtbeachtung der immer vorhandenen Stellbegrenzungen bei der Auslegung eines Reglers kann es während des Betriebs zu einem unerwünschten Fehlverhalten des Regelkreises - dem sogenannten Windup - kommen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem systematischen Entwurf von Anti-Windup-Maßnahmen, die in Kombination mit einem zuvor ausgelegten Regler einen sicheren und effizienten Betrieb des Regelkreises trotz vorhandener Stellbegrenzungen gewährleisten. Es werden lineare und nichtlineare modellbasierte Anti-Windup-Methoden behandelt. Neben einer Stabilitätsgarantie für den Regelkreis und einer hohen Regelgüte liegt der Fokus auf einem einfach durchführbaren Entwurf mit möglichst wenigen vom Anwender zu wählenden Parametern. Letzteres wird durch eine auf konvexer Optimierung basierende Parametrierung des Anti-Windup erreicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-37483 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) |
||||
Date Deposited: | 15 Jan 2014 08:44 | ||||
Last Modified: | 18 Oct 2023 07:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3748 | ||||
PPN: | 386312540 | ||||
Export: |
View Item |