Hoedt, Jens (2013)
Fahrdynamikregelung für fehlertolerante X-By-Wire-Antriebstopologien.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Hoedt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Fahrdynamikregelung für fehlertolerante X-By-Wire-Antriebstopologien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Konigorski, Ulrich ; Roppenecker, Günter | ||||
Date: | September 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 September 2013 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit behandelt die systemtheoretische Analyse und modellbasierte Regelung von Fahrzeugen in X-By-Wire-Struktur mit verschiedenen Antriebstopologien. Auf verschiedene Reifen verteilte elektrische Maschinen zum Antreiben und Lenken des Fahrzeugs werden dabei als verteilte Redundanz interpretiert, um die Nachteile paralleler Redundanz zu umgehen. Im Normalbetrieb können die fahrdynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs dadurch gezielt verändert und verbessert werden. Auf Basis eines Fahrzeugmodells in Deskriptorform wird dazu eine ganzheitliche Fahrdynamikregelung entworfen, die auch die Regelung der elektrischen Maschinen einbeziehen kann. Durch die verteilte Redundanz erhalten verschiedene Fahrzeugkonfigurationen die Eigenschaft der differentiellen Flachheit, was einen besonders strukturierten 2-Freiheitsgrade Entwurf ermöglicht. Darauf aufbauend kann zum einen das Wunschverhalten des Fahrzeugs, insbesondere der Horizontaldynamik, in physikalischen Grenzen vollig frei vorgegeben und modelliert werden. Zum anderen wird eine systematische Analyse und ein methodischer Entwurf des Störverhaltens möglich. Auf Basis einer einfachen Reifenkraftschätzung und nichtlinearer Stabilitätstheorie wird Robustheit gegenüber charakteristischen Unsicherheiten wie unbekannten Reifenmodellparametern oder geometrischen Parametern des Fahrzeugschwerpunkts garantiert. Treten Aktorfehler auf oder werden Signal- bzw. Versorgungsleitungen zu den Aktoren unterbrochen, muss auf Basis der verteilten Redundanz funktionale Sicherheit für das Gesamtsystem garantiert werden. Ausgehend vom Deskriptormodell des Fahrzeugs wird eine einfache Rekonfiguration der Regelung möglich, um die Wirkung verschiedener Fehler zu kompensieren. Das Gesamtkonzept ist auf viele verschiedene Aktorkonfigurationen anwendbar und wie gezeigt wird abhängig von den verwendeten Aktoren in verschiedenem Maße fehlertolerant. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Fahrdynamikregelung, differentielle Flachheit, Deskriptorsystem, Fehlertoleranz, Unsicherheiten, Robustheit, Fahrzeugdynamik, elektrische Maschinen, Ljapunov | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-36318 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Systems and Mechatronics | ||||
Date Deposited: | 07 Oct 2013 10:49 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3631 | ||||
PPN: | 386305838 | ||||
Export: |
View Item |