Zorbach, Ingo Sebastian (2013)
Entwicklung einer Sonde zur Online-Messung von Verdampferwandkorrosion.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Ingo Zorbach upload ULB 2013-05-28.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Sonde zur Online-Messung von Verdampferwandkorrosion | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Prof. Bernd ; Oechsner, Prof. Matthias | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 5 February 2013 | ||||
Abstract: | In kohlebefeuerten Kraftwerken tritt unter bestimmten Bedingungen am Verdampfer Korrosion auf. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Messsystem entwickelt, das speziell auf die Randbedingungen am Verdampfer angepasst worden ist und das es ermöglicht, die Korrosionsrate des Verdampfer-werkstoffes online zu messen. Die Korrosionssonde besteht aus einer Trägerlanze mit drei gekühlten Sensorelektroden an der Spitze, die parallel zur Membranwand des Verdampfers eingebaut werden. Die Messung der Korrosionsrate erfolgt elektrochemisch. Das entwickelte System besteht aus vier unabhängigen Sonden, die mit einer zentralen Einheit zur Regelung der Sondentemperatur und zur Datenaufzeichnung verbunden sind. Erprobt wurde die Sonde sowohl in mit Steinkohle befeuerten Kraftwerken als auch in einem Braunkohlekraftwerk. Die gewonnen Ergebnisse stimmten dabei gut mit Betriebserfahrungen der Anlagen überein. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Korrosion, Verdampfer, Kohlekraftwerk, Braunkohle, unterstöchiometrisch, H2S, Online-Messung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-34206 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) |
||||
Date Deposited: | 21 Jun 2013 06:12 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3420 | ||||
PPN: | 322956811 | ||||
Export: |
View Item |