Bruhn, Gerd (2012)
Farben von Titanaten des Freudenbergit-Strukturtyps.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Gerd-Bruhn-dissertation-tuprints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Farben von Titanaten des Freudenbergit-Strukturtyps | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Albert, Prof. Dr. Babara ; Pfaff, Prof. Dr. Gerhard | ||||
Date: | 13 December 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2012 | ||||
Abstract: | Es wurden Natriumtitanate des Freudenbergit-Strukturtyps Na2MxTi8-xO16 (M = Fe, Zn, Ni, Co, Mn) synthetisiert. Das nur Eisen enthaltende Natriumtitanat wurde bezüglich der Kristallisationstemperatur und Stabilität in oxidierender und reduzierender Atmosphäre untersucht. Phasenreine Natriumtitanate des Freudenbergit-Strukturtyps mit Zn, Ni, Co und Mn wurden zum ersten Mal erhalten und beschrieben. Die Rietveld-Verfeinerungen der Kristallstrukturen wurde auf Basis von Synchrotron- und Röntgenpulverdiffraktogrammen vorgenommen und lieferte unter anderem Aussagen zur statistischen Teilbesetzung der Titanatom-Positionen mit anderen Metallatomen (Fe, Zn, Ni, Co, Mn). Einige der untersuchten Natriumtitanate des Freudenbergit-Strukturtyps sind farbig und wurden auf ihre Eignung als Pigmente geprüft. Sie wurden mit der Methode der diffusen Reflexion untersucht, um Absorptionsspektren zu erhalten. Von den Pigmentpulvern wurden Lackkarten angefertigt. Die CIE L*a*b*-Werte wurden ermittelt und mit bekannten Pigmenten, die den gleichen Chromophor enthalten, verglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Freudenbergit, diffuse Reflexion, Rietveld Verfeinerung, Pigment, CIE L*a*b* | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32728 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie |
||||
Date Deposited: | 31 Jan 2013 09:05 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3272 | ||||
PPN: | 386298890 | ||||
Export: |
View Item |