Preuschoff-Gerlitzky, Christiane (2025)
Ein Beitrag zum reproduzierbaren Fügen dreidimensionaler Multimaterialbauteile durch Kaltfließpressschweißen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00028971
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2024110_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zum reproduzierbaren Fügen dreidimensionaler Multimaterialbauteile durch Kaltfließpressschweißen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Erbe, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 20 January 2025 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XI, 144 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 22 October 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00028971 | ||||
Abstract: | Ein allgemeiner Trend in der Produktionstechnik sind eine steigende Diversität der genutzten Werkstoffe und die daraus resultierenden Multimaterialbauteile. Belastungsangepasster Leichtbau mit einer Vielzahl an Fügeverbindungen ist die Folge dieser Entwicklung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dreidimensional Bauteile aus den meist verwendete Werkstoffen, Stahl und Aluminium, durch Kaltfließpressschweißen herzustellen. Eine ganzheitliche Analyse der Prozesskette führt zur reproduzierbaren Herstellung von Stahl-Aluminium-Verbindungen, deren Verbundfestigkeit die Festigkeit des Aluminiumwerkstoffs übersteigt. Die experimentelle Untersuchung des zugrundeliegenden metallphysikalischen Verbund-mechanismus auf atomarer Ebene zeigt eine Bindung mit kovalentem Charakter zwischen Eisen- und Aluminiumatomen an der Fügestelle. Hieraus wird ein phänomenologisches Modell zur Verbundentstehung entwickelt. Untersuchungen zur Relevanz von verschiedenen Oberflächeneigenschaften bilden einen Schwerpunkt dieser Arbeit. Hierbei kommen unterschiedliche Oberflächenpräparationsmethoden zum Einsatz. Die Bewertung der Einflussfaktoren zeigt, dass die Oberflächenverschmutzung durch kohlenstoffhaltige Kontaminationen der wichtigste Einflussparameter auf die Verbundfestigkeit ist. Weitere u.a. numerische Analysen führen zu einer Erweiterung des Modells des Fügemechanismus um den Parameter der Relativbewegung. Diese Erweiterung ist insbesondere für Materialien mit voneinander abweichenden Fließspannungen relevant. Ein theoretisches Modell zur Vorhersage der Verbundfestigkeit unter Berücksichtigung der Relativbewegung wird eingeführt. Durch die in dieser Arbeit vorgestellten Erkenntnisse ist eine reproduzierbare Fertigung von kaltfließpressgeschweißten Stahl-Aluminium-Bauteilen gewährleistet. Anwendung finden die gewonnenen Erkenntnisse bei der Übertragung auf einen anderen Pressschweißprozess, bei dem eine Hohlkugel aus Zylindernäpfen gefügt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-289714 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Production Engineering and Forming Machines (PtU) > Smart Structures |
||||
Date Deposited: | 20 Jan 2025 10:07 | ||||
Last Modified: | 21 Jan 2025 11:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/28971 | ||||
PPN: | 525422129 | ||||
Export: |
View Item |