Diederich, Malte (2024)
Die Rolle impliziter Fähigkeitstheorien in der MINT-Studieneingangsphase: Deskriptive Analysen und Beeinflussung durch eine Online-Intervention.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00028673
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Diederich_Fähigkeitstheorien_2024.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (10MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Rolle impliziter Fähigkeitstheorien in der MINT-Studieneingangsphase: Deskriptive Analysen und Beeinflussung durch eine Online-Intervention | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Spatz, Prof. Dr. Verena ; Wilhelm, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 26 November 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xx, 267 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 21 October 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00028673 | ||||
Abstract: | Diese Dissertation untersucht die Rolle impliziter Fähigkeitstheorien zu Beginn eines universitären MINT-Studiums. Implizite Fähigkeitstheorien, auch als „Mindset“ bezeichnet, sind Überzeugungen über die Veränderbarkeit persönlicher Eigenschaften wie Intelligenz. Dabei existieren zwei konkurrierende Theorien: Eine Unveränderbarkeitstheorie („Fixed Mindset“) geht von einer statischen Natur dieser Eigenschaften aus, während eine Wachstumstheorie („Growth Mindset“) eine stufenweise Entwickelbarkeit annimmt. Die Unveränderbarkeitstheorie ist dabei mit lernhinderlichen Auswirkungen verbunden, besonders in fordernden Situationen wie der MINT-Studieneingangsphase. Untersucht wird das Zusammenspiel von impliziten Fähigkeitstheorien mit dem fachspezifischen akademischen Selbstkonzept und Studienwechsel- sowie Studienabbruchintentionen. In einem Längsschnitt an der TU Darmstadt über zwei Monate (T1: Beginn des Semesters, T2: zwei Monate später) wurde eine Fragebogenerhebung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren durchgeführt (335≤N≤1505). Dabei wurde eine physikspezifische Skala zur Messung impliziter Fähigkeitstheorien auf den MINT-Bereich übertragen und validiert. Mit ihr kann bei etwa einem Drittel der Studierenden eine Zustimmung zu einer Unveränderbarkeitstheorie identifiziert werden. Es werden relevante Wechselwirkungen identifiziert, die für eine Rolle der impliziten Fähigkeitstheorien bei der Entstehung von Studienwechsel- und -abbruchintentionen in der MINT-Studieneingangsphase sprechen. Die Effekte sind dabei größer in einer Subgruppe, welche bleibende inhaltliche Schwierigkeiten angibt. Zusätzlich wurde eine einstündige Online-Intervention weiterentwickelt und evaluiert. Hierfür wurde neben der Darmstädter Erhebung mit einem Prä-Post-Design ohne Kontrollgruppe zusätzlich eine Erhebung im Rotationsdesign im Physikvorkurs an der Universität Göttingen durchgeführt (N = 47). Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass die Intervention die Zustimmung zu einer Unveränderbarkeitstheorie langfristig reduzieren kann. In der Subgruppe mit bleibenden Schwierigkeiten deutet sich darüber hinaus eine Verringerung der Abbruchintentionen durch die Intervention an. Im Schlussteil der Arbeit werden neben Anregungen für weitergehende Forschungen auch Empfehlungen für die Hochschullehre diskutiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-286738 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Didaktik der Physik | ||||
Date Deposited: | 26 Nov 2024 12:56 | ||||
Last Modified: | 27 Nov 2024 10:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/28673 | ||||
PPN: | 524137625 | ||||
Export: |
View Item |