Rausch, Randolf ; Geiger, Werner (2025)
Berechnung der kf-Werte geschichteter Aquifere aus geologischem Profil und Transmissivität.
In: Grundwasser, 2022, 27 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00028555
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
s00767-022-00510-9.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Berechnung der kf-Werte geschichteter Aquifere aus geologischem Profil und Transmissivität | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 16 January 2025 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | June 2022 | ||||
Place of primary publication: | Berlin ; Heidelberg | ||||
Publisher: | Springer | ||||
Journal or Publication Title: | Grundwasser | ||||
Volume of the journal: | 27 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00028555 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication DeepGreen | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird ein einfaches Verfahren zur Abschätzung der kf-Werte (Durchlässigkeitsbeiwerte) geschichteter Grundwasserleiter aus geologischem Profil und Transmissivität von Grundwassermessstellen vorgestellt. Vorausgesetzt ist dabei, dass die Mächtigkeiten der einzelnen Schichten sowie die Transmissivitäten, bestimmt aus Pumpversuchen, bekannt sind und die Anzahl der Pumpversuche größer oder gleich der Anzahl der Schichten ist. Die Berechnung der kf-Werte erfolgt durch die numerische Lösung eines überbestimmten Gleichungssystems, das mit Excel berechnet werden kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Durchlässigkeitsbeiwert, Pumpversuchsauswertung, Least Squares, Excel | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-285557 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Hydrogeology | ||||
Date Deposited: | 16 Jan 2025 09:47 | ||||
Last Modified: | 16 Jan 2025 09:48 | ||||
SWORD Depositor: | Deep Green | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/28555 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |