Kraft, Jan (2024)
Entwicklung und Analyse eines Berechnungskonzepts zur Lebensdauerabschätzung gekerbter Bauteile unter nichtproportionaler Beanspruchung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027804
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Jan_Kraft_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (19MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Analyse eines Berechnungskonzepts zur Lebensdauerabschätzung gekerbter Bauteile unter nichtproportionaler Beanspruchung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vormwald, Prof. Dr. Michael ; Müller, Prof. Dr. Ralf ; Esderts, Prof. Dr. Alfons | ||||
Date: | 30 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XIV, 242 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 27 June 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027804 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit behandelt die Entwicklung und Analyse eines Berechnungskonzepts auf Basis des Örtlichen Konzepts zur Prognose der Anrisslebensdauer von metallischen Strukturen unter mehrachsig nichtproportionalen örtlich elastisch-plastischen Beanspruchungen. Konzepte für die rechnerische Betriebsfestigkeitsauslegung sind in Normen und Richtlinien festgehalten, anhand derer die Ermüdungsfestigkeit eines Bauteils standardisiert bewertet werden kann. Insbesondere die FKM-Richtlinie Nichtlinear ermöglicht eine Nachweisführung unter Verwendung des Örtlichen Konzepts, was die rechnerische Bauteilauslegung im Kurzzeitfestigkeitsbereich erlaubt. Die Anwendung der Richtlinie ist jedoch bisher auf einachsige und proportionale Beanspruchung beschränkt. Das erarbeitete Berechnungskonzept soll eine mögliche Erweiterung der rechnerischen Betriebsfestigkeitsauslegung für den nichtproportionalen Belastungsfall darstellen. Unter nichtproportionaler Belastung treten zusätzliche Werkstoffeffekte und Schädigungsmechanismen auf, weshalb der entwickelte Algorithmus zwangsläufig vom standardisierten Vorgehen der Richtlinie abweicht. Das vorgestellte Berechnungskonzept basiert auf dem Ansatz der kritischen Schnittebenen. Dabei werden die Schädigungsbewertungen für jede mögliche Schnittebene eines Werkstoffelements durchgeführt, wobei eine kritische Ebene definiert wird, welche die Bauteillebensdauer bestimmt. Die kritische Ebene entspricht der Schnittebene, welche die geringste rechnerische Anrisslebensdauer aufweist. Um eine schnelle und sichere rechnerische Betriebsfestigkeitsauslegung unter nichtproportionalen Belastungen zu ermöglichen, wurden bestehende Methoden erweitert. Insbesondere wurden Verfahren zur Simulation mehrachsig nichtproportionaler örtlich elastisch-plastischer Beanspruchungen weiterentwickelt. Die erarbeiteten Erweiterungen ermöglichen eine genauere Berechnung der lokalen Beanspruchungen bei gleichzeitiger Reduktion der Rechenzeit. Zusätzlich wurden Schädigungsmodelle der kritischen Schnittebene integriert, um die Anrisslebensdauer unter Berücksichtigung verschiedener mechanischer Belastungen präzise zu prognostizieren. Die Schädigungsmodelle wurden, falls nötig, ebenfalls angepasst, um sie im Kontext dieser Arbeit anwenden zu können. Außerdem wurden die Modelle so parametrisiert, dass sie lediglich bei Kenntnis der Werkstoffgruppe und der Zugfestigkeit des vorliegenden Werkstoffs angewendet werden können. Zur Validierung des entwickelten Konzepts wird eine breite experimentelle Datenbasis aus eigenen Versuchsergebnissen und Literaturdaten herangezogen. Die Treffsicherheit des entwickelten Algorithmus wird auf Grundlage einer statistischen Auswertung des Vergleichs zwischen experimenteller und berechneter Anrisslebensdauer bewertet. Die Validierung der Schädigungsmodelle wird anhand von Experimenten an ungekerbten Werkstoffproben durchgeführt, während die Überprüfung des gesamten Algorithmus durch die Auswertung der Ergebnisse an gekerbten Probengeometrien erfolgt. Dabei wird gezeigt, dass das entwickelte Berechnungskonzept zuverlässige Ergebnisse liefert und eine sichere Prognose der Anrisslebensdauer unter verschiedenen mechanischen Belastungen ermöglicht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass experimentelle Anrisslebensdauern unter nichtproportionaler Beanspruchung mit vergleichbarer und teilweise sogar höherer Genauigkeit als unter proportionalen Beanspruchungsfällen berechnet werden können. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein validiertes Berechnungskonzept, welches die Anrisslebensdauer gekerbter Bauteile unter beliebigen mechanischen Beanspruchungen mit akzeptabler Genauigkeit berechnen kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-278044 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics > Material Mechanics | ||||
Date Deposited: | 30 Jul 2024 12:18 | ||||
Last Modified: | 01 Aug 2024 07:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27804 | ||||
PPN: | 52023135X | ||||
Export: |
View Item |