Weber, Markus (2024)
Schnelldrehende Motorspindelsysteme mit Synchronreluktanzmotor und starrer Lageranstellung.
doi: 10.26083/tuprints-00027784
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
240721_Dissertation_Markus_Lothar_Weber.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (31MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Schnelldrehende Motorspindelsysteme mit Synchronreluktanzmotor und starrer Lageranstellung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Möhring, Prof. Dr. Hans-Christian | ||||
Date: | 27 September 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2 September 2024 | ||||
Place of primary publication: | Düren | ||||
Publisher: | Shaker Verlag | ||||
Series: | Schriftenreihe des PTW: "Innovative Fertigungstechnik" | ||||
Collation: | xxii, 336 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 27 June 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027784 | ||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | Motorspindeln sind die zentrale Komponente einer Werkzeugmaschine. Sie wandeln durch den integrierten Elektromotor die elektrische Energie in die für die Zerspanungsbearbeitung erforderliche mechanische Energie um und führen das Werkzeug relativ zum Werkstück. Sie beeinflussen durch Ihre mechanischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften die Fertigungsgenauigkeit und Produktivität. Hinzu kommt die Forderung nach einer hohen Energieeffizienz durch politische Zielstellungen zur Begrenzung der CO2eq-Emissionen der produzierenden Industrie auf dem Weg zur klimaneutralen Produktion. In der Dissertation von Herr Tilo Sielaff aus dem Jahr 2017 wird gezeigt, dass Synchronreluktanzmotoren (SynRM) eine elektrische Antriebsalternative zu Asynchronmotoren in Motorspindeln für die Anwendung in Universal-Bearbeitungszentren mit maximalen Drehzahlen bis 14000 U/min darstellen. Die Vorteile des Synchronreluktanzmotors sind deutlich reduzierte elektrische Verluste im Rotor. Dadurch ergeben sich vglw. geringe Temperaturen in der Spindelwelle. Das Potenzial für Lagerungsalternativen mit dem Verzicht auf federnd angestellte Lageranordnungen mit kleinem Lagerabstand für langsam laufende Frässpindeln eröffnet sich. Aktuell wird eine Zunahme der Bauteilgröße sowie die Forderung nach gesteigerten Bauteilqualitäten in der Fertigung beobachtet. Die Anforderungen an kompakte, zuverlässige Motorspindeln hoher Standzeit leiten sich ab. Die Maschinenintegration wird erleichtert und ungeplante Maschinenstillstandszeiten reduziert. Auf der Grundlage dessen wird mit der Arbeit das Ziel verfolgt, den Einsatzbereich von transversal laminierten SynRM zu erweitern, dass sie eine effiziente Antriebsalternative als Direktantrieb in Motorspindeln für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung als auch für die Hochleistungszerspanung bei Drehzahlen von bis zu 30000 U/min bieten. Dabei sollen die geringeren Verluste im Rotor der SynRM ausgenutzt werden, ein neuartiges Lagerungskonzept zu realisieren. Es wird keine herkömmliche, federnd angestellte Loslagerfunktion umgesetzt, sondern eine starre Lageranstellung in Tandem-O-Tandem-Anordnung mit integriertem SynRM realisiert und wissenschaftlich untersucht. Mit dieser Festlagerung wird eine Reduzierung der Bauteile gegenüber der sonst notwendigen elastisch angestellten Fest-Loslagerung und ein günstigeres dynamisches Verhalten, durch die Anhebung der kritischen Eigenfrequenzen, erzielt. Für das Erreichen dieses Ziels, wird eine ganzheitliche Methode zum Entwurf und der Berechnung einer geeigneten Maschine für die Anwendung entwickelt und beschrieben. Dabei wird im Zuge der Modellbildung auf die Bedeutung der Induktivitäten für den Betrieb und die Ausnutzung der SynRM sowie deren drehzahlfeste Ausführung als transversal laminiertes Rotorpaket eingegangen. Zur Validierung wird ein Demonstrator einer Motorspindel mit einem SynRM einmal mit herkömmlicher, elastischer Lageranstellung und einmal mit starrer Lageranstellung aufgebaut und experimentell untersucht. Für eine optimale Ausnutzung und die Untersuchung der Energieeffizienz des schnelldrehenden Motorspindelsystems wird eine kennfeldbasierte Methode für den geforderten Drehzahl-Drehmoment-Bereich genutzt. Beide Motorspindelsysteme werden vergleichend hinsichtlich der auftretenden mechanischen und elektrischen Verluste, thermischen Ausnutzung und mechanischen Aspekten (Rundlaufgenauigkeit, dynamische Steifigkeit) am Leistungsprüfstand im Leerlauf und unter Last betrachtet. Die Untersuchungen zeigen, dass sowohl eine höhere dynamische Steifigkeit als auch eine verbesserte Rundlaufgenauigkeit erzielt werden kann. Die Energieeffizienz des Synchronreluktanzmotors erreicht im Teillastbetrieb Werte von bis zu 95%. Schleuderversuche von Proberotoren belegen, dass geblechte Rotoren von SynRM innovative festigkeitssteigernde Maßnahmen zur Erreichung maximaler Betriebsdrehzahlen erfordert. Die Erkenntnisse aus den Schleuderversuchen begrenzen die sichere maximale Betriebsdrehzahl auf 24000 U/min. Der Neuheitswert der Arbeit liegt im Nachweis, dass aufgrund des hohen Wirkungsgrads durch die prinzipbedingt geringen Rotorverluste der SynRM und die Verwendung einer Eisen-Nickel-Legierung als Spindelwellenwerkstoff, das starre Lagerungskonzept mit dazwischen liegendem SynRM realisierbar ist. Die Umstellung von bekannten Systemen hin zu energieeffizienteren Maschinen bedürfen zusätzlicher positiver Anwendungsaspekte. Mit diesem neuartigen Design sind diese praktisch nachgewiesen, sodass ein Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2eq-Emissionen von Werkzeugmaschinen geleistet wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Motorspindel, Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Synchronreluktanzmotor, Spindel-Lager-Systeme | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-277840 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > TEC Manufacturing Technology |
||||
Date Deposited: | 27 Sep 2024 12:07 | ||||
Last Modified: | 30 Sep 2024 07:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27784 | ||||
PPN: | 521778565 | ||||
Export: |
View Item |