Villanueva Breulmann, Greta (2024)
Internationale Bauausstellungen: Genese und Funktion ihrer Internationalität im 20. Jahrhundert.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027270
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
GretaVillanuevaB.Diss.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (64MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Internationale Bauausstellungen: Genese und Funktion ihrer Internationalität im 20. Jahrhundert | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dettmar, Prof. Dr. Jörg ; Durth, Prof. Dr. Werner | ||||
Date: | 3 May 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | III, 303 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 July 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027270 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation bildet erstmals einen systematischen Überblick zur Entwicklung der internationalen Dimensionen von Internationalen Bauausstellungen (IBA) ab. Das heutige Verständnis des Ausstellungstypus begann in einer Zeit, in der sich Internationalität und Globalität gerade erst entwickelten. Die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts nahmen die Internationalität begrifflich wie auch inhaltlich erstmals in sich auf und etablierten ihn im globalen Ausstellungswesen als ein spezifisches Merkmal dieser Form von Exposition. In dem internationalen Vergleich der Völker produzierte sich jede Nation vor einer wettbewerbsähnlichen Kulisse. Die Präsentation des Fortschritts und der internationale Warenhandel standen hier noch im Vordergrund. Internationale Bauausstellungen entziehen sich seither der Welt des Konsums und generieren sich aus einem avantgardistischen Idealismus ebenso wie aus den soziopolitischen Handlungserfordernissen ihrer jeweiligen Zeit. Ihre Entwicklung rekurriert auf der stetigen Bezugnahme und Reflektion der Vorgängerausstellungen, wodurch ein Kontinuum und ein qualitätsorientiertes Bezugssystem entstehen. Wie entwickelte sich die Internationalität im Laufe des 20. Jahrhunderts? Diese Frage bildete die Grundlage der vorliegenden Dissertation. Über die Genese hinaus galt es zudem, die Funktion des Internationalen für die Ausstellungen zu analysieren und anhand verschiedener Ebenen der Konzeption, Partizipation, Präsentation und Rezeption systematisch zu untersuchen. Anhand der Ausstellungen Ein Dokument Deutscher Kunst auf der Mathildenhöhe in Darmstadt 1901, Die Wohnung 1927 in Stuttgart, Interbau 1957 in Berlin, Internationale Bauausstellung Berlin 1987 und der Internationalen Bauausstellung Emscher Park 1999 wurden die spezifischen Charakteristika von IBA und ihrer Internationalität sowie ihre Bedeutung für das heutige Format herausgestellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-272704 | ||||
Classification DDC: | 700 Arts and recreation > 720 Architecture | ||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Entwerfen und Freiraumplanung | ||||
Date Deposited: | 03 May 2024 12:14 | ||||
Last Modified: | 17 May 2024 07:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27270 | ||||
PPN: | 51801407X | ||||
Export: |
View Item |