Peters, Timon Alexander (2024)
Dünnglas - Prüfverfahren für Architekturanwendungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026974
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
240326_Dissertation_korrigiert_finale_Version.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (16MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Dünnglas - Prüfverfahren für Architekturanwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schneider, Prof. Dr. Jens ; Knaack, Prof. Dr. Ulrich | ||||
Date: | 10 April 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | iv, 139, 50 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 18 March 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026974 | ||||
Abstract: | Aufgrund von großen Verformungen und den damit einhergehenden Änderungen des mechanischen Verhaltens ist dünnes Glas für Anwendungen im Bauwesen nur begrenzt mit den Prüfverfahren der Normen EN 1288-2 (Doppelringbiegeversuch mit Druckluftunterstützung), EN 1288-3 (Vierschneidenbiegeversuch für einachsige Prüfung) und EN 1288-5 (Doppelringbiegeversuch an kleinen Prüfflächen) prüfbar. Ziel dieser Arbeit ist es daher alternative Prüfverfahren zu untersuchen, die eine vergleichbare statistische Aussagekraft wie die Normversuche haben. Dazu wird zuerst das mechanische Verhalten unter großen Verformungen, der Einfluss von Imperfektionen bei den Prüfverfahren und eine mögliche Verschiebung der Anwendungsgrenzen der unveränderten Normversuche untersucht. Anschließend werden eine Reihe von Prüfverfahren, sowohl aus der Literatur als auch Eigenentwicklungen, vorgestellt und analysiert. Auf Basis der Ergebnisse kann die Arbeit Empfehlungen für Dünnglasprüfung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen geben. Es wird gezeigt, dass eine normgerechte, mit dickerem Glas vergleichbare Bemessung für Dünnglas möglich und praktisch umsetzbar ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Dünnglas, Glasprüfung, Glas | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-269740 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute für Structural Mechanics and Design > Structural Engineering |
||||
Date Deposited: | 10 Apr 2024 12:06 | ||||
Last Modified: | 11 Apr 2024 06:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26974 | ||||
PPN: | 517028719 | ||||
Export: |
View Item |