Jurecka, Astrid ; Bündgens-Kosten, Jules ; Elsner, Daniela (2024)
Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern.
In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF, 2014, 19 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00026728
Article, Secondary publication, Publisher's Version
This is the latest version of this item.
Text
2014_19_2_buendgens-Kosten et al.pdf Copyright Information: CC BY-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (339kB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 19 March 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2014 | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht : ZIF | ||||
Volume of the journal: | 19 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026728 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication from TUjournals | ||||
Abstract: | Fremdsprachliche (englischsprachige) Interaktion in der Primarstufe wird im Rahmen existierender Testverfahren häufig primär anhand stark strukturierter Settings (beispielsweise Interview-Settings) erfasst. Dies resultiert jedoch möglicherweise in einer Einschränkung der Konstruktvalidität von Tests, da anhand solch gesteuerter, häufig asymmetrischer Test-Settings nicht die gesamte Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen erfasst werden kann. Die vorliegende Studie untersucht die Frage, ob der zusätzliche Einsatz von in geringerem Maße gesteuerten, symmetrischen Testformaten die Konstruktvalidität von Tests zur Messung interaktiver Sprachhandlungen auch in der Primarstufe erhöhen könnte. Dazu wurde ein Vergleich von Interviewund Peer-to-Peer-Settings durchgeführt mit dem Ziel, deren Wirkung auf die Sprachproduktion sowie auf die Art interaktiver Sprachhandlungen zu untersuchen. Es zeigt sich, dass die SchülerInnen (n=38; 4. Klasse) insgesamt häufig auf die deutsche Sprache zurückgriffen, in Interview-Settings signifikant mehr englische Wörter produzierten als in Peer-to-Peer-Settings, letztere jedoch sprachübergreifend (Deutsch/Englisch) insgesamt eine größere Bandbreite interaktiver Sprachhandlungen hervorriefen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Messung fremdsprachlicher Interaktion im Primarbereich, Eignung von Testsettings, Konstruktvalidität fremdsprachlicher Testverfahren | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-267288 | ||||
Classification DDC: | 400 Language > 400 Language, linguistics | ||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit | ||||
Date Deposited: | 19 Mar 2024 13:37 | ||||
Last Modified: | 22 Jul 2024 08:09 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26728 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
Available Versions of this Item
-
Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern. (deposited 24 May 2023 17:03)
- Die Eignung von Interview- und Peer-to-Peer Test-Settings zur Erfassung fremdsprachlicher Interaktion bei Grundschulkindern. (deposited 19 Mar 2024 13:37) [Currently Displayed]
View Item |